Berbig,Georg - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 1 | Posern,Christoph | 1251 | Erfurter SK | 0.9 | 0 |
2 | Gast | 2 | Roth,Andreas Christian | 1535 | Vimaria Weimar 1 | 0.6 | ½ |
3 | Heim | 2 | Bock,Leonas | 1622 | Vimaria Weimar 3 | 0.48 | ½ |
Summe | 1.98 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1611- | 1.0 | 1.80 | 11 | - | 1491 | 1 / 3 | 1527-39 | -84 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1611-41 | 1.0 | 1.80 | 11 | - | 1491 | 1 / 3 | 1527-39 | -84 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de