Aweh,Mads - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 1 | Beberhold,Otto Richard | 1556 | Vimaria Weimar 1 | - | + |
2 | Heim | 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1535 | Erfurter SK | 0.81 | ½ |
3 | Gast | 1 | Han,Erdem | 1767 | Vimaria Weimar 2 | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1380 | Empor Erfurt 2 | 0.92 | 1 |
5 | Heim | 1 | Brauer,Celiene | 1521 | Turm Erfurt | 0.82 | ½ |
Summe | 3.07 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783- | 2.5 | 3.23 | 14 | - | 1439 | 2½ / 4 | 1714-50 | -69 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783-51 | 2.5 | 3.23 | 14 | - | 1439 | 2½ / 4 | 1714-50 | -69 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783-51 | 2.5 | 3.23 | 14 | - | 1439 | 2½ / 4 | 1714-50 | -69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de