Berbig,Anton - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 3 | Greger,August | 900 | Vimaria Weimar 1 | 0.57 | ½ |
4 | Gast | 3 | Balthasar,Johann | 1361 | Turm Erfurt | 0.08 | 0 |
5 | Heim | 3 | Rempel,Katharina | 842 | Empor Erfurt 2 | 0.65 | 1 |
BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
3 | Heim | 1 | Krumpe,Max Friedrich | 949 | Empor Erfurt 1 | - | + |
Summe | 1.3 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
950- | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1001 | 1½ / 3 | 911-5 | -39 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
950-5 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1001 | 1½ / 3 | 911-5 | -39 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
950-5 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1001 | 1½ / 3 | 911-5 | -39 |
BMM Mitte U12 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de