Berbig,Anton - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Greger,August | 854 | Vimaria Weimar 1 | 0.59 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Balthasar,Johann | 1287 | Turm Erfurt | 0.1 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Rempel,Katharina | 875 | Empor Erfurt 2 | 0.57 | 1 |
| BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Krumpe,Max Friedrich | 1027 | Empor Erfurt 1 | - | + |
| 9 | Heim | 1 | Boroshnev,Dmytro | 1715 | Turm Erfurt 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gast | 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 1220 | Turm Erfurt 2 | 0.15 | 1 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schubert,Frieder | 1008 | SV Empor Erfurt | 0.38 | 1 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747 | SC Turm Erfurt | 0.73 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Domke,Miron Emmanuel | 0 | SV Schott Jena | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Möller,Lia Sofie | 896 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.54 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Gruner,Cedrik | 762 | VfL 1990 Gera | 0.71 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Büttner,Thilo | 780 | ESV Gera | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Szameitat,Tom | 787 | Meuselwitzer Schachverein | 0.68 | 1 |
| Summe | 6.14 | 8.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 922- | 1.5 | 1.47 | 5 | - | 1033 | 1½ / 3 | 1012-8 | + 90 |
| BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 922-8 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1404 | 1 / 2 | 1074-8 | + 152 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 928- | 1.0 | 0.39 | 16 | - | 1008 | 1 / 1 | 957-23 | + 29 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 922-8 | 4.0 | 3.35 | 16 | 1034 | 794 | 4 / 5 | 947-9 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de