Greger,August - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 3 | Berbig,Anton | 950 | Vimaria Weimar 3 | 0.43 | ½ |
BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
3 | Heim | 4 | Rompf,Emil | Empor Erfurt 1 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Hübner,Jakob | 1318 | BW Stadtilm 1 | 0.07 | 0 |
6 | Heim | 3 | Jung,Bruce | BW Stadtilm 2 | 1 | 1 | |
Summe | 2.5 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900- | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | -27 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900-2 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | -27 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900-2 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | -27 |
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900-2 | 0.0 | 0.26 | 22 | - | 1058 | 0 / 1 | 864-2 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de