Han,Erdem - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
2 | Gast | 1 | Beberhold,Otto Richard | 1556 | Vimaria Weimar 1 | - | + |
3 | Heim | 1 | Aweh,Mads | 1783 | Vimaria Weimar 3 | 0.48 | ½ |
4 | Heim | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1429 | Empor Erfurt 1 | 0.88 | 0 |
5 | Gast | 1 | Fota,Heidi | 968 | Empor Erfurt 3 | - | + |
Summe | 1.36 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1767- | 0.5 | 1.24 | 13 | - | 1568 | ½ / 2 | 1631-12 | -136 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1767-15 | 0.5 | 1.24 | 13 | - | 1568 | ½ / 2 | 1631-12 | -136 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de