M 7 Br 2
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThSSM 23 WK IV | |||||||
| 1 | Gast | 2 | M 3 Br 2 | 0 | Arnoldischule Gotha 3 | 0.5 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | M 1 Br 2 | 0 | Arnoldischule Gotha 1 | 0.5 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | M 2 Br 2 | 0 | Arnoldischule Gotha 2 | 0.5 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | M 5 Br 2 | 0 | Herder Gym Nordhausen | 0.5 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | M 4 Br 2 | 0 | Gym. H. Arendt Erfurt | 0.5 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | M 8 Br 2 | 0 | Leibniz Gymnasium Leinefelde II | 0.5 | 1 |
| Summe | 3 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
ThSSM 23 WK IV-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de