Rathmann,Philipp - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kalinin,Max | 820 | SSV Vimaria Weimar 3 | 0.5 | 0 |
2 | Heim | 1 | Birkoben,Georgi | 794 | SC Turm Erfurt | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 1 | Aweh,Mads | 1582 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Roth,Luise | 851 | SSV Vimaria Weimar 2 | - | + |
5 | Heim | 1 | Oschinski,Mathilda | 1158 | SV Empor Erfurt 2 | 0.12 | 0 |
6 | Gast | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1375 | SV Empor Erfurt 1 | 0.03 | 0 |
7 | Heim | 4 | Balthasar,Johann | 808 | SC Turm Erfurt | 0.51 | 0 |
9 | Gast | 1 | Bruhs,Eddie | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1 | 1 | |
10 | Heim | 1 | Rak,Maik | 761 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 0.58 | ½ |
Summe | 3.27 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
817- | 0.0 | 0.64 | 25 | - | 1167 | 0 / 2 | 827-3 | + 10 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
817-3 | 0.0 | 0.64 | 25 | - | 1167 | 0 / 2 | 827-3 | + 10 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
817-3 | 0.0 | 0.64 | 25 | - | 1167 | 0 / 2 | 827-3 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de