Franke,Moritz - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
1 | Gast | 3 | Buff,Hannes | 743 | SC Turm Erfurt | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kröckel,Maximilian | SSV Vimaria Weimar 3 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Badasyan,Maria | SSV Vimaria Weimar 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Pemsel,Oliver | 1157 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 2 | Bartik,Hugo | 966 | SV Empor Erfurt 1 | 0.65 | 1 |
6 | Gast | 2 | Winkler,Anna | 1027 | SV Empor Erfurt 2 | 0.57 | 0 |
7 | Gast | 2 | Dilcher,Maria | 744 | SV Empor Erfurt 3 | 0.88 | ½ |
9 | Gast | 3 | Schechinger,Karl | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1 | 1 | |
10 | Heim | 3 | Stumpp,Maximilian | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1 | 1 | |
Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | |||||||
1 | Heim | 1 | Kröckel,Maximilian | SSV Vimaria 91 Weimar | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Sommer,Hugo | 969 | Meuselwitzer SV | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 1 | Steinäcker,Konstantin | SV 1861 Liebschwitz | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Krumpe,Max Friedrich | 800 | SV Empor Erfurt | 0.83 | 1 |
Summe | 10.85 | 11.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1077- | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 816 | 1 / 1 | 1015-5 | -62 |
Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1077- | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 885 | 2 / 2 | 1136-23 | + 59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de