Birkoben,Georgi - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Heitmann,Erik | 1354 | Erfurter SK | 0.02 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Rathmann,Philipp | 817 | SV Empor Erfurt 3 | 0.47 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Schulze,Lieselotte | 751 | SSV Vimaria Weimar 2 | - | + |
| 6 | Gast | 1 | Krömer,Antonius | 1164 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0.1 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Oschinski,Mathilda | 1158 | SV Empor Erfurt 2 | 0.1 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1375 | SV Empor Erfurt 1 | 0.02 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Kalinin,Max | 820 | SSV Vimaria Weimar 3 | 0.46 | 1 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Reichel,Jonas | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Rexhausen,Mika | 794 | 1. Eichsfelder Sportclub | 0.5 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Pepe,Riedel | fuß brothers Jena | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | Kührt,Daria | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | |
| Summe | 4.67 | 3.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 794-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 1 / 2 | - | -794 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 794- | 0.5 | 0.50 | 31 | - | 794 | ½ / 1 | 794-23 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de