Buff,Hannes - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
1 | Heim | 3 | Franke,Moritz | 1077 | Erfurter SK | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 3 | Lehmann,Clara Theres | 798 | SV Empor Erfurt 3 | 0.42 | 0 |
3 | Gast | 2 | Marx,Franz | 736 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 2 | Leidigkeit,Raphael | 980 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 0.2 | 0 |
5 | Heim | 2 | Kalinin,Max | 820 | SSV Vimaria Weimar 2 | 0.39 | 0 |
6 | Gast | 2 | Eitner,Jonas | 905 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0.29 | 0 |
7 | Gast | 2 | Winkler,Anna | 1027 | SV Empor Erfurt 2 | 0.16 | 0 |
8 | Heim | 2 | Bartik,Hugo | 966 | SV Empor Erfurt 1 | 0.22 | 0 |
9 | Gast | 3 | Kröckel,Maximilian | SSV Vimaria Weimar 3 | 1 | 1 | |
Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | |||||||
1 | Heim | 3 | Donat,Matis | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Funke,Max | 999 | 1. Eichsfelder Sportclub | 0.19 | ½ |
3 | Gast | 3 | Berndt,Louis | VfL 1990 Gera | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Krausberg,Hugo | SV Empor Erfurt | 1 | 1 | |
Summe | 7.5 | 5.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 2 | - | -743 |
Thüringer Vereinsmeisterschaft u10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743- | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 999 | ½ / 1 | 784-23 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de