Kalinin,Max - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
1 | Heim | 1 | Rathmann,Philipp | 817 | SV Empor Erfurt 3 | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 1 | Heitmann,Erik | 1354 | Erfurter SK | 0.03 | 0 |
3 | Gast | 1 | Detert,Lenne | 842 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 0.47 | 0 |
4 | Heim | 1 | Bruhs,Eddie | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Buff,Hannes | 743 | SC Turm Erfurt | 0.61 | 1 |
6 | Heim | 2 | Theis,Felix | SSV Vimaria Weimar 3 | 1 | ½ | |
8 | Gast | 3 | Möller,Lia Sofie | 747 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 0.6 | 1 |
9 | Heim | 1 | Birkoben,Georgi | 794 | SC Turm Erfurt | 0.54 | 0 |
10 | Gast | 3 | Hofmann,Matteo | 1095 | SV Empor Erfurt 1 | 0.17 | 0 |
Summe | 4.92 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
820-7 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1016 | 1 / 4 | 749-6 | -71 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
820-7 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1016 | 1 / 4 | 749-6 | -71 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
820-7 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1016 | 1 / 4 | 749-6 | -71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de