Hellwich,Leopold - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 | |||||||
1 | Gast | 4 | Pemsel,Oliver | 1157 | SSV Vimaria Weimar 1 | 0 | 0 |
3 | Gast | 4 | Sokolov,Dmytro | Erfurter SK | 0.5 | 0 | |
4 | Heim | 4 | Dilcher,Maxim | 732 | SV Empor Erfurt 3 | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 3 | Eitner,Jonas | 905 | SSV Vimaria Weimar 1 | - | - |
6 | Gast | 3 | Sommerfeld,Leopold | 746 | SSV Vimaria Weimar 2 | 0 | 0 |
Summe | 0.51 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga Mitte U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de