- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 26 | 11 | 42.3 | 15 | 57.7 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 4 | 15.4 | 8 | 30.8 |
| 2 | 26 | 15 | 57.7 | 11 | 42.3 | 11 | 42.3 | 8 | 30.8 | 4 | 15.4 | 3 | 11.5 |
| 3 | 26 | 15 | 57.7 | 11 | 42.3 | 9 | 34.6 | 11 | 42.3 | 2 | 7.7 | 4 | 15.4 |
| 4 | 26 | 16.5 | 63.5 | 9.5 | 36.5 | 13 | 50 | 6 | 23.1 | 3 | 11.5 | 4 | 15.4 |
| ∑ | 104 | 57.5 | 55.3 | 46.5 | 45 | 41 | 39.4 | 31 | 29.8 | 13 | 12.5 | 19 | 18.3 |
Die besten 10 Spieler der BMM Mitte U16 24/25
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göttlich,Rémy | 1262 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 6 | 991 | 1392 |
| 2 | Bock,Leonas | 1660 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1257 | 1623 |
| 3 | Posern,Christoph | 1303 | Erfurter Schachklub | 4.5 | 6 | 1323 | 1515 |
| 4 | Leitloff,Finn Leonidas | 1594 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 6 | 1462 | 1587 |
| 5 | Vo,Thomi | 1561 | Erfurter Schachklub | 3.5 | 5 | 1153 | 1302 |
| 6 | Bemmann,Carlo | 1639 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1069 | 0 |
| 7 | Krömer,Antonius | 1280 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1173 | 1245 |
| 8 | Krömer,Antonius | 1280 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1173 | 1245 |
| 9 | Keppler,Lasse | 1426 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 6 | 1334 | 1334 |
| 10 | Aweh,Mads | 1802 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 4 | 1538 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1594 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 6 | 1462 | 1587 |
| 1 | Aweh,Mads | 1802 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 4 | 1538 | 0 |
| 1 | Han,Erdem | 1755 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 4 | 1506 | 0 |
| 1 | Beberhold,Otto Richard | 1596 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 4 | 1457 | 0 |
| 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1717 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1612 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bock,Leonas | 1660 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 5 | 1257 | 1623 |
| 2 | Posern,Christoph | 1303 | Erfurter Schachklub | 4.5 | 6 | 1323 | 1515 |
| 2 | Keppler,Lasse | 1426 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 6 | 1334 | 1334 |
| 2 | Brauer,Celiene | 1383 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 6 | 1435 | 1310 |
| 2 | Roth,Andreas Christian | 1460 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1401 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vo,Thomi | 1561 | Erfurter Schachklub | 3.5 | 5 | 1153 | 1302 |
| 3 | Bemmann,Carlo | 1639 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 3 | 1069 | 0 |
| 3 | Krömer,Antonius | 1280 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1173 | 1245 |
| 3 | Boroshneva,Kassiya | 1380 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 964 | 0 |
| 3 | Niederdorfer,Mathilda | 1456 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 3 | 1103 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Göttlich,Rémy | 1262 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 6 | 991 | 1392 |
| 4 | Röder,Leonard | 809 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 4 | Sokolov,Dmytro | 946 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 6 | 1231 | 1106 |
| 4 | Pemsel,Oliver | 971 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 4 | 1200 | 0 |
| 4 | Goerge,Maximilian | 1012 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 1 | 1396 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Krömer,Antonius | 1280 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1173 | 1245 |
| 9 | Schubert,Frieder | 993 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 5 | 992 | 992 |
| 6 | Balthasar,Johann | 1287 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1123 | 0 |
| 9 | Oschinski,Mathilda | 1208 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 898 | 0 |
| 14 | Hadelich,Levin | 0 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1213 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Empor Erfurt 1 | 1 | 0 |
| 2 | Turm Erfurt | 1 | 2 |
| 3 | Vimaria Weimar 1 | 2 | 2 |
| 4 | Erfurter SK | 4 | 2 |
| 5 | Vimaria Weimar 2 | 6 | 2 |
| 6 | Vimaria Weimar 3 | 2 | 2 |
| 7 | Empor Erfurt 2 | 2 | 0 |
| 8 | Empor Erfurt 3 | 1 | 9 |
Die besten 4 Mannschaften der BMM Mitte U16 24/25
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimaria Weimar 3 | BMM Mitte U16 24/25 | 11 | 78.6 | 20.0 | 71.4 |
| 2 | Vimaria Weimar 2 | BMM Mitte U16 24/25 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
| 3 | Erfurter SK | BMM Mitte U16 24/25 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
| 4 | Empor Erfurt 1 | BMM Mitte U16 24/25 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de