Ligastatistiken für die BMM Mitte U16
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 16 57.1 12 42.9 8 28.6 11 39.3 4 14.3 5 17.9
2 28 13.5 48.2 14.5 51.8 12 42.9 13 46.4 3 10.7 0 0
3 28 15 53.6 13 46.4 9 32.1 11 39.3 6 21.4 2 7.1
4 28 19.5 69.6 8.5 30.4 17 60.7 7 25 3 10.7 1 3.6
112 64 57.1 48 43 46 41.1 42 37.5 16 14.3 8 7.1




Die besten 10 Spieler der BMM Mitte U16

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Han,Erdem 1878 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 7 1375 1684
2 Han,Erdem 1878 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 7 1375 1684
3 Posern,Christoph 1440 Erfurter Schachklub 5.5 6 1171 1572
4 Tran,Anh Duc Kevin 1883 Erfurter Schachklub 4.5 5 1477 1843
5 Heitmann,Erik 1835 Erfurter Schachklub 4.5 6 1484 1676
6 Keppler,Lasse 1671 SV Empor Erfurt 4.5 6 1336 1528
7 Ewert,Fabien 865 Schachclub Turm Erfurt 4.0 6 1051 1176
8 Bemmann,Carlo 1835 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 4 1629 0
9 Leitloff,Finn Leonidas 1720 SV Empor Erfurt 3.5 5 1624 1773
10 Hadelich,Levin 1322 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 5 1152 1301
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Han,Erdem 1878 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 7 1375 1684
1 Tran,Anh Duc Kevin 1883 Erfurter Schachklub 4.5 5 1477 1843
1 Bemmann,Carlo 1835 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 4 1629 0
1 Leitloff,Finn Leonidas 1720 SV Empor Erfurt 3.5 5 1624 1773
1 Boroshnev,Dmytro 1910 Schachclub Turm Erfurt 3.0 6 1738 1738

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Heitmann,Erik 1835 Erfurter Schachklub 4.5 6 1484 1676
2 Keppler,Lasse 1671 SV Empor Erfurt 4.5 6 1336 1528
2 Bock,Leonas 1753 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 3 1583 0
2 Titov,Yaroslav 1583 Schachclub Turm Erfurt 2.5 4 1363 0
2 Kirsch,Jamie 1418 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 5 1155 1155

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ray,Kashvi 1013 Ilmenauer SV 3.0 5 1200 1272
3 Vo,Thomi 1429 Erfurter Schachklub 2.5 4 1247 0
3 Hadelich,Iason 1384 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 5 1362 1362
3 Sokolov,Dmytro 981 Schachclub Turm Erfurt 2.0 4 1305 0
3 Krömer,Antonius 1358 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Posern,Christoph 1440 Erfurter Schachklub 5.5 6 1171 1572
4 Hadelich,Levin 1322 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 5 1152 1301
4 Balthasar,Johann 1462 Schachclub Turm Erfurt 3.0 6 1347 1347
4 Pemsel,Oliver 988 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 7 1346 1296
4 Kührt,Daria 1079 SV Empor Erfurt 2.5 5 1344 1344

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Han,Erdem 1878 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 7 1375 1684
15 Ewert,Fabien 865 Schachclub Turm Erfurt 4.0 6 1051 1176
8 Pemsel,Oliver 988 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 7 1346 1296
6 Bock,Leonas 1753 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 3 1583 0
6 Kirsch,Jamie 1418 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 5 1155 1155
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Turm Erfurt 1 2 0
2 Turm Erfurt 2 1 2
3 Vimaria Weimar 1 1 1
4 Vimaria Weimar 2 0 3
5 Vimaria Weimar 3 1 0
6 Ilmenauer SV 0 2
7 Erfurter SK 0 0
8 SV Empor Erfurt 1 2 0
9 SV Empor Erfurt 2 1 0

Die besten 5 Mannschaften der BMM Mitte U16

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Erfurter SK BMM Mitte U16 13 92.9 23.5 83.9
2 Turm Erfurt 1 BMM Mitte U16 10 71.4 16.5 58.9
3 SV Empor Erfurt 1 BMM Mitte U16 9 75 14.0 58.3
4 Vimaria Weimar 3 BMM Mitte U16 7 58.3 13.5 56.3
5 Vimaria Weimar 1 BMM Mitte U16 6 50 12.5 52.1



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de