- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 42 | 18 | 42.9 | 24 | 57.1 | 20 | 47.6 | 14 | 33.3 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 |
| 2 | 42 | 23 | 54.8 | 19 | 45.2 | 19 | 45.2 | 16 | 38.1 | 2 | 4.8 | 5 | 11.9 |
| 3 | 42 | 22 | 52.4 | 20 | 47.6 | 15 | 35.7 | 18 | 42.9 | 2 | 4.8 | 7 | 16.7 |
| ∑ | 126 | 63 | 50 | 63 | 50 | 54 | 42.9 | 48 | 38.1 | 8 | 6.3 | 16 | 12.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord U12/U14
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette,Tim | 799 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1.0 | 2 | 1263 | 0 |
| 2 | Bilozera,Daniel | 1011 | SC 1951 Nordhausen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bitterlich,Jeremias | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ortlepp,Logan | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Iffland,Jonas | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Wehling,Simeon | 1308 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mainzer,Oskar | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bause,Elias | 881 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rexhausen,Mika | 794 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schmitz,Felix | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 25 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette,Tim | 799 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1.0 | 2 | 1263 | 0 |
| 1 | Wehling,Simeon | 1308 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trappe,Moritz | 946 | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meitzner,Johan Eduard | 1613 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bilozera,Denis | 883 | SC 1951 Nordhausen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bilozera,Daniel | 1011 | SC 1951 Nordhausen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Strecker,Justus | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Löffelholz,Simon | 1051 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le,Thi An | 1036 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Buntin,Amelia Bernadette | 731 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 0.0 | 2 | 1313 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bitterlich,Jeremias | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Schmitz,Felix | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Meitzner,Jonathan Franz | 1589 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Strecker,Anna | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laß,Matteo | 912 | SV Springer Oldisleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ortlepp,Logan | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iffland,Jonas | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mainzer,Oskar | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bause,Elias | 881 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rexhausen,Mika | 794 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Eichsfelder SC U12 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Eichsfelder SC U14 | 6 | 0 |
| 3 | SV Springer Oldisleben | 0 | 4 |
| 4 | ZSG GW Waltershausen | 6 | 0 |
| 5 | SK Dingelstädt 1921 U12 | 2 | 0 |
| 6 | SC 1951 Nordhausen | 0 | 12 |
| 7 | SK Dingelstädt 1921 U14 | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Nord U12/U14
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Eichsfelder SC U12 | Bezirksliga Nord U12/U14 | 24 | 100 | 32.5 | 90.3 |
| 2 | 1. Eichsfelder SC U14 | Bezirksliga Nord U12/U14 | 20 | 83.3 | 27.0 | 75 |
| 3 | SK Dingelstädt 1921 U14 | Bezirksliga Nord U12/U14 | 14 | 58.3 | 20.0 | 55.6 |
| 4 | SC 1951 Nordhausen | Bezirksliga Nord U12/U14 | 10 | 41.7 | 13.0 | 36.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de