In der Parkschule fanden heute die Kreisjugendspiele statt. Leider nahmen in diesem Jahr aufgrund einiger unglücklicher Umstände mit ca. 25 Teilnehmern nur halb so viele Teil wie in den letzten Jahren. So waren einige Spieler bei der Thüringer Mannschaftsmeisterschaft unterwegs während speziell die Jüngsten sich teilweise davon abschrecken ließen, dass ihre Trainer heute nicht dabei sein konnten.
Dennoch wurde an den Brettern ehrgeizig um die Punkte gekämpft. Hervorzuheben ist hier, dass die jüngsten Spieler der Altersklasse u8 ihre Bedenkzeit erstaunlich gut nutzten und, wenngleich mit 2 Partien mehr als die anderen, zuletzt fertig wurden.
In den drei gespielten Turnieren u8, u10 und u12-u14 konnten sich letztlich die folgenden Spieler und Spielerinnen über einen Siegerpokal freuen, wobei Tim Henry Würzburg besonders glänzen konnte. Noch in der u12 gewann er das Turnier der "alten Hasen" mit 6 aus 6 Punkten und war damit der einzige Spieler mit lupenreiner Weste!
u8w | Klara Kratz |
u8 | Marlon Bock |
u10w | Nelly, Weichhold |
u10 | Oskar Käckel |
u12w | Amelie Günther |
u12 | Tim Henry Würzburg |
u14w | Friederike Freyer |
u14 |
Georg Hobein |
Endergebnis u8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bock,Marlon | 784 | GS Fürnberg | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 34.00 | 4 | |
2. | Erfurt,Clemens St | GS Falk Weimar | 3 | 2 | 0 | 8.0 | 29.00 | 3 | ||
3. | Goetsch,Julius | Kindergarten | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 18.50 | 2 | ||
4. | Schneider,Tim Jak | GS Falk Weimar | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 1 | ||
5. | Micheel,Lewin | Kindergarten | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 5.25 | 2 | ||
6. | Kratz,Klara | w | EGS Apolda | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Endergebnis u10
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Käckell,Oskar | 749 | GS Ehringsdorf | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 33.0 | 29.50 | |
2. | Günther,Arthur | 855 | GS Falk Weimar | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 32.0 | 25.50 | |
3. | Woik,Julian | GS Sulzbach | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 30.5 | 16.50 | ||
4. | Seifert,Jaden Leo | 742 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.5 | 15.50 | ||
5. | Rau,Marius | GS Apolda | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
6. | Röthke,Florian | GS Legefeld | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.0 | 10.50 | ||
7. | Weichhold,Nelly | w | GS Pfiffelbach | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | |
8. | Muraschow,Jannek | GS Legefeld | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | ||
9. | Schuster,Jesko | GS Legefeld | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | ||
10. | Nawert,Vanessa | w | GS Ehringsdorf | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.5 | 6.50 | |
11. | Rödiger,Laura | w | GS Ehringsdorf | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 30.5 | 4.50 |
Endergebnis u12-u14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würzburg,Tim Henr | 991 | TSG Apolda | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
2. | Hobein,Georg | 1174 | FSG Weimar | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 8.00 | 2 | |
3. | Vanhoefen,Jannis | 1094 | FSG Weimar | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 | 3 | |
4. | Günther,Amelie | 1482 | W | Humboldtgymnasi | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 6.75 | 2 |
5. | Burghardt,Jonas | Schötener GS Ap | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.75 | 1 | ||
6. | Freyer,Friederike | 1468 | W | FSG Weimar | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 4.00 | 0 |
7. | Tauchmann,Daniel | 738 | Marie Curie Gym | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 | 1 |