Gestern fand im Humboldt-Gymnasium ein von der Stadtverwaltung mitorganisiertes Turnier für Weimarer Grundschüler statt. Mit 34 Kindern nahmen leider merklich weniger am Turnier teil als in den ersten beiden Auflagen. Im letzten Jahr waren es knapp 50 gewesen. Die anwesenden waren aber mit viel Freude, Spaß und auch Ehrgeiz dabei und wünschten sich für das kommende Jahr ein neuerliches Adventsturnier.

 


Klasse 1

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Beberhold,Otto   GS Parkschule Ehringsdorf 5 0 0 5.0 11.5 11.50
2. Stadelmann,Constanti   GS Louis Fürnberg 3 1 1 3.5 14.5 8.00
3. Heine,Neo   GS Louis Fürnberg 3 0 2 3.0 16.5 8.00
4. Harder,Jari Finn   GS Louis Fürnberg 3 0 2 3.0 13.0 6.50
5. Schmidt,Arne   GS Louis Fürnberg 2 2 1 3.0 10.0 4.00
6. Käckell,Madalena w GS Parkschule Ehringsdorf 2 1 2 2.5 13.5 4.00
7. Bergmann,Carl Shu-An   GS Louis Fürnberg 2 0 3 2.0 13.5 2.50
8. Steinmetz,Sonny   GS Parkschule 2 0 3 2.0 8.5 1.00
9. Alkimos,Nikitas   GS Louis Fürnberg 0 1 4 0.5 12.5 0.25
10. Lucks,Bastian   GS Louis Fürnberg 0 1 4 0.5 11.5 0.25

 


Klasse 2

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Lachhein,Marleen Eli w Pestalozzi-Schule 6 0 0 6.0 17.0 17.00
2. Schreiber,Kurt   GS Parkschule Ehringsdorf 4 1 1 4.5 18.0 9.75
3. Steiniger,Justin   GS Louis Fürnberg 4 1 1 4.5 16.5 8.25
4. Pietschmann,Marlene w GS Parkschule Ehringsdorf 3 0 3 3.0 16.5 4.50
5. Riedel,Dominik   GS Parkschule Ehringsdorf 2 0 4 2.0 20.5 2.50
6. Grabau,Jakob   GS Legefeld 1 1 4 1.5 20.5 3.50
7. Thomas,Florian   GS Parkschule Ehringsdorf 1 1 4 1.5 18.0 2.00
8. Schmidt,Cassian   GS Legefeld 0 2 4 1.0 17.0 1.50

 


Klasse 3

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Krömer,Emanuel   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 15.5 11.50
2. Bock,Marlon   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 15.0 11.00
3. Günther,Artur   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 14.0 10.00
4. Handke,Arthur   GS Falk 3 0 2 3.0 11.5 3.50
5. Raderecht,Franz   GS Louis Fürnberg 2 1 2 2.5 14.0 4.75
6. Wetzig,Cay Luis   Montessorieschule Nohra 2 1 2 2.5 12.5 3.25
7. Maschke,Alisha w GS Legefeld 2 0 3 2.0 11.0 1.50
8. Beberhold,Carl   GS Parkschule Ehringsdorf 1 1 3 1.5 10.5 1.25
9. Vogel,Johanna w GS Legefeld 1 0 4 1.0 11.0 0.50
10. Seifarth,Erik   Pestalozzi-Schule 0 1 4 0.5 10.0 0.75

 


Klasse 4

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteSoBergSiege
1. Käckell,Oskar   GS Parkschule Ehringsdorf 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Seyfarth,Tom   Montessourieschule Nohra 4 0 1 4.0 6.00 4
3. Rödiger,Laura w GS Parkschule Ehringsdorf 2 1 2 2.5 2.25 2
3. Trefflich,Jonathan   Montessouri Nohra 2 1 2 2.5 2.25 2
5. Thiel,Chris-Michael   GS Legefeld 0 1 4 0.5 0.25 0
5. Lotze,Lana Sophie w GS Legefeld 0 1 4 0.5 0.25 0

 

  • Zugriffe: 26409