Klasse 3

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Krömer,Emanuel   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 15.5 11.50
2. Bock,Marlon   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 15.0 11.00
3. Günther,Artur   GS Louis Fürnberg 4 0 1 4.0 14.0 10.00
4. Handke,Arthur   GS Falk 3 0 2 3.0 11.5 3.50
5. Raderecht,Franz   GS Louis Fürnberg 2 1 2 2.5 14.0 4.75
6. Wetzig,Cay Luis   Montessorieschule Nohra 2 1 2 2.5 12.5 3.25
7. Maschke,Alisha w GS Legefeld 2 0 3 2.0 11.0 1.50
8. Beberhold,Carl   GS Parkschule Ehringsdorf 1 1 3 1.5 10.5 1.25
9. Vogel,Johanna w GS Legefeld 1 0 4 1.0 11.0 0.50
10. Seifarth,Erik   Pestalozzi-Schule 0 1 4 0.5 10.0 0.75

 

  • Zugriffe: 26410