Am Sonntag richtete Weimar wie auch bereits im letzten Jahr die BEM im Blitzschach aus. Insgesamt waren 14 Spieler am Start, die neben dem Bezirksmeistertitel auch um die drei Qualifikationsplätze zur ThEM im Blitz wetteiferten.

Weimar stellte mit 9 Aktiven den deutlich größten Teil des Teilnehmerfeldes. Die "Gäste" waren aber sehr spielstark und waren allesamt sehr weit oben in der Abschlusstabelle zu finden.

Mit 10.5 aus 13 Punkten konnte Uwe Mehlhorn knapp mit einem halben Punkt Vorsprung den Bezirksmeistertitel sichern. Noch viel knapper ging es haber hinter ihm zu. Die Plätze 2-5 lagen allesamt mit 10 Punkten gleichauf, so dass hier die Wertung die Entscheidung über die beiden wieiteren Qualifikationsplätze bringen musste. Die ausschlaggebende Wertung waren hierbei die Partien untereinander, die letztlich Robin Jacobi und Rudolf Rüther auf den Plätzen zwei und drei einlaufen ließen.

 

  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Pkt Pl.
1 Mathias Philipp SSV Vimaria Weimar x 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 1 0,5 1 1   10,0 4
2 Martin Kühn ESV Lok Sömmerda 0 x 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1   8,0 6
3 Uwe Mehlhorn Ilmenauer SV 0 1 x 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1   10,5 1
4 Grischa Fruchtmann SSV Vimaria Weimar 0 0 0 x 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5   1,0 14
5 Andreas Günther SSV Vimaria Weimar 0 1 0,5 1 x 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1   10,0 5
6 Peter J. Kolling SSV Vimaria Weimar 0 0 0 0,5 0 x 1 0 0 0 0 1 1 0   3,5 10
7 Jan Homberger SSV Vimaria Weimar 0,5 0 0 1 0 0 x 0 0 0 0 1 1 0   3,5 10
8 Frank Mitter SSV Vimaria Weimar 0 0 0 1 0 1 1 x 1 0 1 0 1 1   7,0 8
9 Rudolf Rüther Erfurter SK 1 1 0 1 1 1 1 0 x 0 1 1 1 1   10,0 3
10 Robin Jacobi Empor Erfurt 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 x 0 1 1 1   10,0 2
11 Osmar Curi Grados  Ilmenauer SV 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 x 0 1 1   7,5 7
12 Ralf Volland SSV Vimaria Weimar 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 x 0 1   4,5 9
13 Aiko Stockmann SSV Vimaria Weimar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0   2,0 13
14 Albert Reichert SSV Vimaria Weimar 0 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 x   3,5 10

 

Feinwertung um Platz 2: Partien untereinander

 

  Mathias Andreas Rudolf Robin Punkte
Mathias x 1 0 0 1
Andreas 0 x 0 0,5 0,5
Rudolf 1 1 x 0 2
Robin 1 0,5 1 x 2,5

 

  • Zugriffe: 5970