Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. 1. Empor Erfurt I 4h2½ 3g2½ 2h2 5g3 6h3 9 - 1 13.0 - 7.0
3. 41. Kühn,Jasmin 17s1 5w0 45s1 1w1 25s0 3.0 - 2.0 17.5  
1. 42. Kreil,Jannes 18w½ 6s1 46w1 2s1 26w1 4.5 - 0.5 14.5  
7. 43. Kreil,Jule 19s0 7w1 47s0 3w0 27s1 2.0 - 3.0 16.0  
4. 44. Funke,Joe 20w1 49s½ 48w0 4s1 28w1 3.5 - 1.5 11.0  
 
2. 2. Vimaria Weimar I 7g4 8h4 1g2 4h4 3g1 7 - 3 15.0 - 5.0
4. 45. Stadelmann,Constanti 21w1 9s1 41w0 17s1 5w0 3.0 - 2.0 14.0  
4. 46. Beberhold,Otto 22s1 10w1 42s0 18w1 6s0 3.0 - 2.0 13.5  
1. 47. Bock,Leonas 23w1 11s1 43w1 19s1 7w1 5.0 - 0.0 12.5  
2. 48. Staufenbiel,Hannes 24s1 12w1 44s1 20w1 8s0 4.0 - 1.0 14.0  
 
3. 4. Lok Sömmerda I 9g4 1h1½ 5g2 11h4 2h3 7 - 3 14.5 - 5.5
2. 5. Lange,Dominik 29w1 41s1 1w1 33s1 45s1 5.0 - 0.0 11.0  
7. 6. Fiedler,Josias 30s1 42w0 2s0   46w1 2.0 - 2.0 14.5  
6. 7. Mirre,Lara 31w1 43s0   34w1 47s0 2.0 - 2.0 13.0  
1. 8. Aweh,Mads 32s1   3w1 35s1 48w1 4.0 - 0.0 12.5  
1. 49. Kraft,Diego   44w½ 4s0 36w1   1.5 - 1.5 14.0  
 
4. 7. Empor Erfurt II 1g1½ 4 7g3 2g0 10h3 6 - 4 11.5 - 8.5
6. 17. Hartmann,Henry-Frank 41w0 37/+ 21w1 45w0 13s1 3.0 - 2.0 9.5  
3. 18. Roth,Tristan 42s½ 38/+ 22s1 46s0 14w1 3.5 - 1.5 10.5  
2. 19. Flosdorff,Anton 43w1 39/+ 23w1 47w0 15s1 4.0 - 1.0 14.5  
9. 20. Wald,Jakob 44s0 40/+ 24s0 48s0 16w0 1.0 - 4.0 15.5  
 
5. 3. TSG Apolda I 6h2 10g4 3h2 1h1 8g2 5 - 5 11.0 - 9.0
7. 1. Götsch,Julius 25s0 13w1 5s0 41s0 9w1 2.0 - 3.0 15.5  
8. 2. Grube,Vincent 26w0 14s1 6w1 42w0 10s0 2.0 - 3.0 14.5  
3. 3. Flemming,Jakob 27s1 15w1 8s0 43s1 11w1 4.0 - 1.0 12.0  
6. 4. Talke,Jonas 28w1 16s1 49w1 44w0 12s0 3.0 - 2.0 13.0  
 
6. 9. Vimaria Weimar III 5g2 7h2 8g2 9h4 1g1 5 - 5 11.0 - 9.0
1. 25. Kalinin,Alexej 1w1 21s1 9w1 29s1 41w1 5.0 - 0.0 11.0  
2. 26. Berbig,Georg 2s1 22w1 10s1 30w1 42s0 4.0 - 1.0 12.5  
10. 27. Krömer,Antonius 3w0 23s0 11w0 31s1 43w0 1.0 - 4.0 12.0  
10. 28. Stadelmann,Henriette 4s0 50w0 12s0 32w1 44s0 1.0 - 4.0 12.5  
 
7. 8. Vimaria Weimar II 2h0 6g2 4h1 4 11g3 5 - 5 10.0 - 10.0
8. 21. Pils,Oskar 45s0 25w0 17s0 37/+ 33w1 2.0 - 3.0 11.5  
11. 22. Nordsieck,Eric 46w0 26s0 18w0 38/+ 34s0 1.0 - 4.0 12.0  
5. 23. Hadelich,Levin 47s0 27w1 19s0 39/+ 35w1 3.0 - 2.0 11.5  
5. 24. Roth,Andreas 48w0   20w1 40/+ 36s1 3.0 - 1.0 10.5  
2. 50. Kilinc,Michael   28s1       1.0 - 0.0 11.5  
 
8. 5. Schach Krug I u10 11h3½ 2g0 6h2 10g2 5h2 5 - 5 9.5 - 10.5
9. 9. Lorenz,Nico 33s1 45w0 25s0 13w1 1s0 2.0 - 3.0 11.0  
5. 10. Elste,Mattis 34w1 46s0 26w0 14s1 2w1 3.0 - 2.0 11.0  
8. 11. Mohring,Leopold 35s1 47w0 27s1 15w0 3s0 2.0 - 3.0 13.0  
7. 12. Rödiger,Adrian 36w½ 48s0 28w1 16s0 4w1 2.5 - 2.5 13.5  
 
9. 10. Schach Krug II u9 3h0 11g3 10h2 6g0 4 5 - 5 9.0 - 11.0
5. 29. Bursian,Julius 5s0 33w1 13s1 25w0 37/+ 3.0 - 2.0 13.0  
6. 30. Franz,Bruno 6w0 34s1 14w1 26s0 38/+ 3.0 - 2.0 10.5  
9. 31. Hottenrott,Devin 7s0 35w1 15s0 27w0 39/+ 2.0 - 3.0 7.5  
11. 32. Schuchardt,Pascal 8w0 36s0 16w0 28s0 40/+ 1.0 - 4.0 11.0  
 
10. 6. Empor Erfurt III 4 5h0 9g2 8h2 4g1 4 - 6 9.0 - 11.0
11. 13. Meinecke,Lian 37/+ 1s0 29w0 9s0 17w0 1.0 - 4.0 11.0  
10. 14. Reinke,Tim 38/+ 2w0 30s0 10w0 18s0 1.0 - 4.0 12.5  
4. 15. Hanf,Elenora 39/+ 3s0 31w1 11s1 19w0 3.0 - 2.0 13.0  
3. 16. Winn,Alisa Wilhelmin 40/+ 4w0 32s1 12w1 20s1 4.0 - 1.0 8.5  
 
11. 11. Schach Krug III u8 8g½ 9h1 4 3g0 7h1 2 - 8 6.5 - 13.5
10. 33. Seidemann,Björn 9w0 29s0 37/+ 5w0 21s0 1.0 - 4.0 12.0  
9. 34. Talke,Ylva-Sophie 10s0 30w0 38/+ 7s0 22w1 2.0 - 3.0 9.5  
11. 35. Czichos,Jaylen 11w0 31s0 39/+ 8w0 23s0 1.0 - 4.0 11.5  
8. 36. Hummert,Erich 12s½ 32w1 40/+ 49s0 24w0 2.5 - 2.5 11.0  

 

  • Zugriffe: 11347