Wenn sich Schüler an einem Samstag in einer Schule treffen, muss schon etwas ganz Besonderes auf sie warten. So wie am vergangenen Samstag in der Staatlichen Grundschule „Louis Fürnberg“ in der Weimarer Bodelschwinghstraße. Hier richtete der SSV Vimaria 91 die zweite Auflage der „Weimarer Jugendopen“ im Schach aus.

Insgesamt 34 Kinder gingen in drei Altersklassen an den Start, um sich in ihren Fähigkeiten zu messen. Sieben Partien standen auf dem Plan, die es zwischen neun und 16:00 Uhr nach dem Schweizer System zu bestreiten gab. Dieses ist besonders dann sinnvoll, wenn es aufgrund der großen Teilnehmeranzahl schon allein aus Zeitgründen nicht möglich ist, dass jeder gegen jeden spielen kann. Jeder Schachbegeisterte hatte dabei 15 Minuten Zeit, um sich den möglichen Sieg zu sichern.

Andreas Günther, Organisator und Schiedsrichter, war zufrieden mit dem Verlauf der Partien.  „Ich finde es gut, dass die Spieler ihre Zeit auch wirklich ausgenutzt und überlegt haben wie sie am besten spielen.“, so Günther, der selbst seit Jahren aktiv Schach spielt und die Leistungsspitze im SSV Vimaria 91 ist. „Ich denke aber, Mathias Philipp wird mich leistungstechnisch bald ablösen“, da ist sich der Weimarer sicher.

Die Freude auf die dritte Auflage des „Weimarer Jugendopen“ im Schach am 7. September 2019 ist jetzt bereits groß.

Ergebnisse:

Die besten Mädchen und u7 Spieler im u8-Turnier waren die folgenden:
 
1. U12w: Amaris Bachert
2. U12w: Marleen Lachheim
1. U10w: Mathilda Niederdorfer
1. U7w: Henirette Stadelmann
1. U8w: Heidi Fota
2. U8w: Ylva-Sophie Talke
3. U8w: Luisa Heinz
1. U7: Mads Aweh
2. U7: Antonius Krömer
3. U7: Paul Genau
 

2. Weimarer Jugendopen (U8)

 

 
PlatzSpielerPunkteBHSoBo
1 Leonas Bock 6.5 30.5 27.75
2 Damian Mattea 5.5 27.5 19.25
3 Mads Aweh 5.0 31.0 20.50
4 Jakob Flemming 4.5 27.5 13.75
5 Alexej Kalinin 4.0 29.5 14.50
6 Heidi Fota 4.0 28.5 14.00
7 Matthieu Wettmann 4.0 23.5 9.50
8 Ylva-Sophie Talke 4.0 23.0 7.00
9 Antonius Krömer 3.5 26.0 11.25
10 Ari Weißleder 3.5 26.0 8.25
11 Georg Berbig 3.5 19.5 4.75
12 Paul Genau 3.0 19.0 3.00
13 Henriette Stadelmann 2.0 22.0 1.00
14 Luisa Heinz 2.0 20.5 1.00
15 Constantin Maercker 1.0 18.5

0.0

 

 

2. Weimarer Jugendopen (U10 + U12)

 

 
PlatzSpielerPunkteBHSoBo
1 Arthur Günther U12 6.0 31.0 25.00
2 Constantin Stadelmann U10 6.0 31.0 25.00
3 Emanuel Krömer U12 6.0 28.5 22.50
4 Vincent Grube U10 4.5 25.0 13.25
5 Anton Flosdorff U10 4.0 32.0 14.00
6 Amaris Bachert U12 4.0 28.5 13.75
7 Julius Götsch U10 4.0 28.0 10.00
8 Andreas Roth U10 4.0 25.5 12.50
9 Hannes Staufenbriel U10 4.0 24.5 10.50
10 Cay Luis Wetzig U12 3.5 25.5 9.75
11 Arvin Hadelich U12 3.5 23.5 9.50
12 Josias Fiedler U10 3.5 21.5 7.75
13 Marleen Lachheim U12 3.0 26.5 8.50
14 Mathilda Niederdorfer U10 3.0 19.5 5.50
15 Jaden Seifert U12 2.5 23.5 4.50
16 Ben Weiß U12 2.5 19.0 3.75
17 Jonathan Ziermann U10 2.0 21.0 2.00
18 Diego Kraft U10 2.0 19.5 3.50
19 Anton Ahlemannn U12 1.0 19.0 1.50
20 Ben Eberhardt U10 1.0 17.5 1.75
  • Zugriffe: 5318