Am Samstag den 27.04. fanden in Weimar in den Räumlichkeiten der Stadtwerke die Bezirksblitzmeisterschaften sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft statt.

Leider nahmen nur 2 Mannschaften daran teil. Neben dem Ausrichter SSV Vimaria Weimar ging nur noch der SG Arnstadt-Stadtilm an den Start. Es wurde eine Austragung über 4 Runden vereinbart. Nach 3 Kämpfen führte die SG Stadtilm-Arnstadt knapp (jedes Team gewann einmal und ein Kampf endete Unentschieden, jedoch führte Arnstadt-Stadtilm mit Brettpunkten). Im letzten Kampf musste nun Weimar gewinnen. Nach 3 von 4 beendeten Partien führte Weimar auch 2:1 und somit musste die letzte noch offene Partie entscheiden. In absoluter Zeitnotschlacht gewann Weimar extrem glücklich die Partie, das Match und somit den Titel. Knapper geht es kaum.

Zur Einzelmeisterschaft fanden sich 16 Spieler ein. Völlig überraschend war das Turnier sehr stark besetzt. Mit einen DWZ-Schnitt nahe der 1900 war ein spannendes Turnier zu erwarten (2 Oberliga-, 6 Landesliga- und 4 Landesklassespieler). Zur Halbzeit führten der favorisierte Oberligaspieler Moritz Weishäutel gemeinsam mit Kristoffer Falk aus Ilmenau und dem Turnierorganisator Andreas Günther vom ausrichtenden SSV Vimaria Weimar mit 7 aus 8 Punkten. Diese 3 entschieden dann auch das Turnier. Kristofffer zog konsequent durch und konnte mit 13,5 aus 15 das Turnier souverän gewinnen. Moritz erreichte 12,5 Punkte und gewann Silber. Andreas Günther konnte zwar als einziger ungeschlagen das Turnier beenden, doch 6 Remis waren einfach zu viel und reichten nur zu Platz 3.


  BEM Mitte - Blitz - 2019 in Weimar                                      
                                           
  Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Platz
1 Günther, Andreas SSV Vimaria Weimar 2084 x 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 12 3.
2 Günther, Arthur SSV Vimaria Weimar 1491 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1,5 15.
3 Weishäutel, Moritz Empor Erfurt 2233 0,5 1 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 12,5 2.
4 Gülsdorff, Florian BSV Mühlhausen 04 1571 0 1 0 x 0,5 0 0 0 1 1 0,5 0 0 1 0 0 5 11.
5 Mehlhorn, Uwe Stadtilmer SV 2015 0 1 0 0,5 x 0,5 0 0 1 1 1 0,5 1 0 0,5 1 8 8.
6 Philipp, Mathias SSV Vimaria Weimar 2068 0,5 1 0 1 0,5 x 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 6.
7 Rensch, Toralf SG GW Dresden 2043 0,5 1 0 1 1 1 x 0 1 1 1 0 1 1 0 1 10,5 4.
8 Falk, Kristoffer Ilmenauer SV 2003 0,5 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 0 1 13,5 1.
9 Kolling, Peter SSV Vimaria Weimar 1484 0 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 0 0 0 0 2 14.
10 Weiß, Thomas SSV Vimaria Weimar 1886 0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0 0 0 1 0,5 4,5 13.
11 Siegl, Detlef Apolda 1797 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1,5 15.
12 Buring, Matthias SG Arnstadt Stadtilm 2062 0 1 0 1 0,5 0 1 0 1 1 1 x 1 0,5 1 1 10 6.
13 Degel, Steven SG Arnstadt Stadtilm 1425 0,5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 x 0 0,5 0 5 11.
14 Sauer, Marko SG Arnstadt Stadtilm 2072 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 1 x 1 1 10,5 4.
15 Zeising, Benjamin SG Arnstadt Stadtilm 1859 0 1 0 1 0,5 0 1 1 1 0 1 0 0,5 0 x 0 7 9.
16 Gulich, Christian SSV Vimaria Weimar 1964 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 0 1 x 6,5 10.
    DWZ - Schnitt 1879                                    
  • Zugriffe: 7671