Am 22.12. klang das schachliche Jahr für die meisten von uns bei verschiedenen Blitzturnieren mit weihnachtlichem Gebäck aus. Über Nachmittag und Abend fanden fand von den kleinsten bis zu den erfahrensten Spielern jeder das passende Turnier. Die Ergebnisse der einzelnen Turnieren folgen auf den nächsten Seiten.

Für die Tage zwischen den Feiertagen (27.12-30.12.) wünschen wir Georg, Alexej, Otto, Leonas und ihrem Betreuer Mathias noch viel Erfolg bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft u14 in Magdedeburg!


Klasse 1 und 2 - Endstand nach Runde 4
Platz Spieler Klasse  Punkte Buchholz Feinwertung
1 Greger, August 2 4.0 10.0 34.5
2 Burkhardt, Marc 2 3.0 9.5 36.0
3 Gehre, Magda 2w 3.0 6.5 33.0
4 Bleiweiss, Levi 2 2.0 10.5 30.5
5 Volkenanndt, Zacharias 1 2.0 8.0 35.0
6 Bayer, Max 2 2.0 4.5 32.5
7 Hinnendal, Jonte 2 1.5 7.5 22.5
8 Obstfelder, Franz 2 1.5 6.5 31.0
9 Stehr, Raphael 1 1.0 8.5 25.5
10 Radig, Julius 1 0.0 7.0 19.0

Klasse 3 und 4 - Endstand nach Runde 4
Platz Name Klasse Punkte Buchholz Feinwertung
1 Gratias, Janosch 4 4.0 10.5 34.5
2 Zemelka, Pius 4 3.0 8.5 36.0
3 Müller, Tom 4 3.0 8.0 32.5
4 Cortes Schlüther, Max 3 2.5 8.5 33.0
5 Gutierrez, Simon 3 2.0 9.5 33.5
6 Burgold, Juna 4 2.0 6.5 29.0
7 Noa, Levi 3 1.5 7.5 32.0
8 Weise, Franz 4 1.0 8.5 30.5
9 Siebe, Jakob 4 1.0 7.0 29.5
10 Seidel, Philip 4 0.0 5.5

29.5


Jugend - Endstand nach Runde 4
Platz Name Punkte Buchholz Feinwertung  
1 Stadelmann, Constantin 4.0 9.0 35.0  
2 Han, Erdem 3.0 10.0 34.0  
3 Eitner, Jonas 3.0 9.0 34.0  
4 Höhne, Yossi 3.0 8.0 29.0  
5 Hadelich, Iason 3.0 7.0 35.0  
6 Stadelmann, Henriette 2.0 10.0 30.0  
7 Kalinin, Max 2.0 10.0 29.0  
8 Eckert, Oskar 2.0 9.0 34.0  
9 Sommerfeld, Leopold 2.0 8.0 31.0  
10 Kröckel, Maximilan 2.0 6.0 35.0  
11 Hadelich, Taron 2.0 5.0 26.0  
12 Kanal, Yavuz 1.0 9.0 29.0  
13 Reip, Friedrich 1.0 8.0 22.0  
14 Greger, August 1.0 7.0 31.0  
15 Theis, Felix 1.0 6.0 23.0  

Ergebnisse Erwachsene - Endstand nach Runde 9
Platz Name DWZ Punkte Buchholz Feinwertung
1 Bock, Marlon 2002 7.0 46.0 390.5
2 Philipp, Mathias 2157 6.5 47.5 393.5
3 Guenther, Arthur 1849 6.0 50.0 383.5
4 Weiss, Dr. Thomas 1923 6.0 47.5 384.0
5 Kölpin, Arvid 1889 6.0 42.5 384.0
6 Krömer, Emanuel 1649 6.0 41.0 375.5
7 Albrecht, Jürgen 1977 5.5 46.5 390.5
8 Gulich, Christian 1897 5.0 43.0 376.5
9 Aweh, Mads 1585 5.0 41.0 362.5
10 Bock, Leonas 1516 5.0 40.0 367.5
11 Homberger, Jan 1906 5.0 35.5 356.0
12 Stadelmann, Constantin 1548 4.0 46.0 380.0
13 Hadelich, Arvin 921 4.0 41.0 370.0
14 Kalinin, Alexej 1376 4.0 38.0 350.5
15 Mysliewic, Anett 1529 3.0 36.5 349.0
16 Wetzig, Cay Luis 1145 3.0 34.0 344.0
17 Berbig, Georg 1406 3.0 32.0 337.5
18 Hadelich, Levin   2.0 36.0 339.0
19 Kirsch, Jamie 1178 2.0 33.0 329.0
20 Krömer, Antonius 1148 2.0 33.0 327.5

 

  • Zugriffe: 908