Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesklasse Ost

1 SV Empor Erfurt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rempel,Patrick 2037-90 1.0 1.46 30 - 1862 1 / 2 2026-91 -11
3 Berner,Stephan 1939-97 0.0 0.47 29 - 1962 0 / 1 1926-98 -13
4 Taudte,Stefan 1951-159 0.5 1.17 29 - 1884 ½ / 2 1934-160 -17
5 Dietrich,Mareike 1759-84 0.5 0.38 25 - 1846 ½ / 1 1763-85 +4
6 Pichl,Michael 1744-139 2.0 0.74 24 - 1941 2 / 3 1781-140 +37
7 Finke,Daniel 1698-51 1.5 1.02 18 - 1690 1½ / 2 1717-52 +19
8 Niebur,Thorben Carl 1758-54 1.0 0.85 20 - 1813 1 / 2 1763-55 +5
14 Kompe,Jörg 1630-117 0.5 0.42 22 - 1691 ½ / 1 1633-118 +3
25 Thorz,Maximilian 1783-25 0.5 0.54 20 - 1756 ½ / 1 1781-26 -2
27 Schulz,Theresa Charlotte 1772-86 1.0 0.65 20 - 1660 1 / 1 1785-87 +13
28 Bethge,Johanna 1768-86 1.5 1.69 25 - 1724 1½ / 3 1763-87 -5
29 Niederdorfer,Adrian 1737-75 1.0 0.54 12 - 1708 1 / 1 1765-76 +28
30 Günther,Oliver 1727-71 1.0 0.70 24 - 1579 1 / 1 1737-72 +10
33 Niederdorfer,Mathias 1669-36 0.5 0.38 23 - 1758 ½ / 1 1673-37 +4
34 Thiemann,Jürgen 1618-53 0.5 0.38 22 - 1708 ½ / 1 1622-54 +4
61 Rempel,Katharina 867-3 0.0 0.00 20 - 1884 0 / 1 867-4
Gesamt 1747 13 11.39 - - 1794 13 / 24 1753 +79

2 TV 1887 Germania Hermsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Phillip 2009-91 0.5 0.54 30 - 1977 ½ / 1 2008-92 -1
2 Wentzel,Florian 1962-41 2.0 1.17 19 - 1901 2 / 2 1994-42 +32
3 Baulig,Manuel 1927-77 1.0 1.44 29 - 1760 1 / 2 1916-78 -11
4 Rohde,Frederik 1741-49 1.5 1.38 12 - 1770 1½ / 3 1747-50 +6
5 Moje,Hans-Jürgen 1818-64 0.5 0.97 26 - 1828 ½ / 2 1805-65 -13
6 Hadlich,Gerald 1756-66 1.0 0.99 25 - 1758 1 / 2 1756-67
8 Hädrich,Dirk 1771-49 1.5 1.08 25 - 1742 1½ / 2 1783-50 +12
9 Bülau,Daniel 1585-97 0.5 0.51 21 - 1579 ½ / 1 1585-98
13 Pietzsch,Gerhard 1708-43 0.5 1.15 24 - 1816 ½ / 3 1689-44 -19
14 Pietsch,Karsten 1691-64 2.0 1.48 23 - 1699 2 / 3 1707-65 +16
15 Pohl,Max-Richard 1680-74 0.0 0.54 23 - 1649 0 / 1 1662-75 -18
Gesamt 1780 11 11.25 - - 1774 11 / 22 1781 +4

3 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grkinic,Goran 1861-18 1.5 0.61 27 - 2007 1½ / 2 1886-19 +25
2 Sauer,Marko 2003-84 1.0 1.61 30 - 1975 1 / 3 1988-85 -15
3 Heß,Jürgen 1846-77 1.0 1.59 27 - 1825 1 / 3 1830-78 -16
5 Buring,Matthias 1998-121 1.5 2.17 30 - 1824 1½ / 3 1982-122 -16
6 Kaiser,Markus 1638-2 1.0 1.04 10 - 1753 1 / 3 1636-3 -2
7 Jank,Kevin 1808-35 1.5 1.81 26 - 1733 1½ / 3 1799-36 -9
8 Scheller,Thomas 1646-47 0.5 1.11 22 - 1742 ½ / 3 1626-48 -20
9 Degel,Steven 1619-33 0.5 0.88 22 - 1665 ½ / 2 1606-34 -13
10 Marufke,Kai 1660-45 0.5 0.71 23 - 1769 ½ / 2 1653-46 -7
Gesamt 1796 9 11.53 - - 1810 9 / 24 1786 -73

4 fuß brothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berger,Thomas 2107-62 2.0 1.85 30 - 2023 2 / 3 2111-63 +4
2 Zipfel,Frank 2027-102 1.5 1.78 30 - 1959 1½ / 3 2020-103 -7
3 Latka,Richard 1942-88 2.0 2.02 24 - 1813 2 / 3 1941-89 -1
4 Wicklein,Stefan 1893-126 2.5 1.81 28 - 1813 2½ / 3 1909-127 +16
5 Richter,Sebastian 1846-53 1.5 1.78 27 - 1776 1½ / 3 1839-54 -7
6 Wolf,Jonas 1839-35 2.0 1.29 26 - 1730 2 / 2 1859-36 +20
7 Latka,Robert 1809-73 2.0 1.38 26 - 1665 2 / 2 1827-74 +18
8 Götting,Danilo 1681-21 3.0 0.79 11 - 1882 3 / 3 1807-22 +126
12 Kühnel,Holger 1808-31 1.0 0.68 26 - 1677 1 / 1 1817-32 +9
13 Simmank,Robert 1673-4 1.0 0.53 20 - 1648 1 / 1 1691-5 +18
Gesamt 1886 18.5 13.91 - - 1830 18.5 / 24 1907 +196

5 SC Rochade Zeulenroda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Glock,Benjamin 1813-60 1.0 0.47 27 - 2056 1 / 2 1861-60 +48
3 Prütting,Marcus 1867-69 1.0 1.11 27 - 1963 1 / 3 1864-70 -3
4 Fuchs,Antje 1984-169 2.5 2.03 30 - 1850 2½ / 3 1995-170 +11
5 Skibbe,Diana 1879-205 0.5 0.70 27 - 1715 ½ / 1 1858-205 -21
6 Barth,Christian 1809-117 0.0 1.04 26 - 1794 0 / 2 1779-118 -30
7 Werner,Daniel 1747-103 1.0 1.13 24 - 1836 1 / 3 1743-104 -4
8 Röder,Bastian 1614-28 1.0 0.83 10 - 1784 1 / 3 1624-29 +10
15 Köber,Simon 1452-45 0.5 0.51 9 - 1641 ½ / 2 1451-46 -1
20 Wiedemann,Volker 1774-94 1.0 0.84 25 - 1486 1 / 1 1779-95 +5
27 Wolfram,Thomas 1753-60 0.0 0.60 24 - 1677 0 / 1 1734-61 -19
28 Stieber,Mike 1716-78 1.5 1.30 24 - 1578 1½ / 2 1722-79 +6
59 Zarubynska,Iryna 0.5 0.00 0 - 1759 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1766 10.5 10.56 - - 1795 10.5 / 24 1768 +2

6 MTV 1876 Saalfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kania,Markus 2060-92 1.5 2.15 28 - 1883 1½ / 3 2043-93 -17
2 Ratay,Meike 1908-100 1.0 1.07 23 - 1883 1 / 2 1906-101 -2
3 Seidel,Thomas 1887-103 1.5 1.56 28 - 1872 1½ / 3 1885-104 -2
4 Wagner,Ronald 1812-57 1.5 1.63 26 - 1780 1½ / 3 1808-58 -4
5 Böhl,Dietmar 1799-68 2.5 1.85 25 - 1712 2½ / 3 1818-69 +19
6 Bellmann,Daniel 1759-55 1.0 0.33 25 - 1884 1 / 1 1780-56 +21
7 Möbius,Max 1599-44 1.5 1.38 22 - 1629 1½ / 3 1603-45 +4
8 Pods,Werner 1498-23 0.0 0.97 20 - 1509 0 / 2 1463-24 -35
11 Möbius,Paul 1486-45 0.0 0.16 15 - 1774 0 / 1 1478-46 -8
Gesamt 1787 10.5 11.1 - - 1765 10.5 / 21 1784 -24

7 SV Thuringia Königsee
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Greiner,Timo 2040-80 1.5 1.61 30 - 2011 1½ / 3 2037-81 -3
2 Klebe,Jan 2014-33 1.0 0.48 30 - 2027 1 / 1 2027-34 +13
3 Kreutzmann,Henry 1783-60 1.5 0.53 25 - 1963 1½ / 2 1812-61 +29
4 Möller,Frank 1878-89 1.0 1.57 27 - 1862 1 / 3 1863-90 -15
5 Deuter,Lutz 1885-62 1.5 1.84 28 - 1802 1½ / 3 1876-63 -9
6 Steiger,Bernd 1807-68 0.5 1.93 26 - 1698 ½ / 3 1768-69 -39
8 Möller,Florian 1683-41 0.5 0.79 23 - 1452 ½ / 1 1673-42 -10
9 Häusler,Willi 1677-51 1.5 1.33 23 - 1720 1½ / 3 1682-52 +5
10 Kaatz,Thomas 1648-30 0.0 0.47 22 - 1673 0 / 1 1632-31 -16
12 Elsässer,Alexander 1439-50 1.0 0.42 19 - 1498 1 / 1 1462-51 +23
13 Müller,Finn 1391-2 0.0 0.13 9 - 1716 0 / 1 1381-3 -10
18 Margraf,Moritz 0.5 0.00 0 - 1608 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1800 10.5 11.1 - - 1790 10.5 / 23 1794 -32

8 Meuselwitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sondermann,Johannes 2051-149 1.5 1.75 30 - 1985 1½ / 3 2045-150 -6
2 Naundorf,Johannes 1940-79 2.5 1.61 29 - 1913 2½ / 3 1962-80 +22
3 Eicke,Andreas 1880-76 0.5 1.11 27 - 1975 ½ / 3 1864-77 -16
4 Großmann,Dominic 1715-83 1.0 1.18 24 - 1798 1 / 3 1710-84 -5
5 Große,Frank 1709-93 2.5 1.04 24 - 1821 2½ / 3 1752-94 +43
6 Barth,Jürgen 1810-46 2.0 1.77 26 - 1744 2 / 3 1816-47 +6
7 Schmidt,Jörg 1746-46 1.5 1.76 24 - 1681 1½ / 3 1738-47 -8
8 Schmidt,Jens 1765-66 1.0 1.83 25 - 1686 1 / 3 1741-67 -24
Gesamt 1827 12.5 12.05 - - 1825 12.5 / 24 1829 +12

9 SSV Vimaria 91 Weimar 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Jürgen 1977-62 1.5 1.44 30 - 1992 1½ / 3 1978-63 +1
2 Weiß,Thomas 1923-84 1.0 0.75 29 - 2015 1 / 2 1929-85 +6
3 Vogel,Steffen 1775-51 0.5 0.98 25 - 1905 ½ / 3 1761-52 -14
4 Günther,Arthur 1849-86 0.0 0.95 17 - 1870 0 / 2 1809-87 -40
5 Gräf,Michael 1846-108 1.0 1.21 27 - 1765 1 / 2 1840-109 -6
6 Petigk,Falk 1733-33 1.0 1.22 24 - 1803 1 / 3 1726-34 -7
7 Krömer,Emanuel 1649-78 2.0 1.21 10 - 1722 2 / 3 1698-79 +49
8 Käckell,Oskar 1583-42 1.0 1.01 11 - 1706 1 / 3 1582-43 -1
31 Mysliwiec,Jörg 2073-100 1.0 1.82 30 - 1695 1 / 2 2053-101 -20
Gesamt 1806 9 10.59 - - 1829 9 / 23 1804 -32

10 Schachklub Weida
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Besancon,Pascal 1862-45 0.0 0.63 22 - 2000 0 / 2 1841-46 -21
2 Conrad,Karl 1764-18 2.0 0.94 20 - 1917 2 / 3 1801-19 +37
3 Künzel,Andre 1898-74 2.5 1.81 28 - 1823 2½ / 3 1916-75 +18
5 Schlierf,Andre 1755-91 1.0 0.80 24 - 1828 1 / 2 1761-92 +6
6 Wagner,Uwe 1708-69 0.5 0.82 24 - 1775 ½ / 2 1698-70 -10
7 Urban,Bernd 1715-41 0.0 0.80 24 - 1785 0 / 2 1690-42 -25
9 Heine,Mario 1758-61 2.5 1.90 25 - 1659 2½ / 3 1775-62 +17
11 Lehmann,Volkhard 1579-42 1.5 1.40 21 - 1603 1½ / 3 1582-43 +3
13 Schumann,Robert 1884-82 1.5 2.42 28 - 1439 1½ / 3 1860-83 -24
Gesamt 1771 11.5 11.52 - - 1743 11.5 / 23 1773 +1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de