- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 8 | 28.6 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 10 | 35.7 | 18 | 64.3 | 8 | 28.6 | 15 | 53.6 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 14 | 50 | 0 | 0 | 3 | 10.7 |
4 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 4 | 14.3 | 2 | 7.1 |
∑ | 112 | 53.5 | 47.8 | 58.5 | 52 | 38 | 33.9 | 50 | 44.6 | 17 | 15.2 | 7 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bezirksklasse Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 6 | 1097 | 1370 |
2 | Vo,Thomi | 1214 | USV Erfurt Abteilung Schach | 5.0 | 6 | 1050 | 1323 |
3 | Brauer,Celiene | 1205 | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 7 | 1169 | 1327 |
4 | Schubert,Matthias | 1522 | TSV 1886 Geschwenda | 4.5 | 5 | 1187 | 1553 |
5 | Wolfram,Karl Friedrich | 1223 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
6 | Wolfram,Karl Friedrich | 1223 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
7 | Dörge,Volker | 1182 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1155 | 1257 |
8 | Kube,Gerome-Pascal | 1126 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 5 | 1258 | 1498 |
9 | Böhmer,Leon | 1083 | Ilmenauer SV | 4.0 | 6 | 1308 | 1433 |
10 | Nguyen,Michael | 1150 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4.0 | 7 | 1201 | 1251 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhmer,Leon | 1083 | Ilmenauer SV | 4.0 | 6 | 1308 | 1433 |
1 | Ipfelkofer,Steffen | 1517 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 5 | 1195 | 1344 |
1 | Strützel,Michael | 1417 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 7 | 1173 | 1173 |
1 | Wetzig,Cay Luis | 1125 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 7 | 1277 | 1175 |
1 | Heublein,Detlef | 1479 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dörge,Volker | 1182 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1155 | 1257 |
2 | Hahn,Roland | 1127 | TSV 1886 Geschwenda | 3.5 | 7 | 1292 | 1292 |
2 | Eisenbach,Markus | 1398 | Ilmenauer SV | 3.0 | 3 | 1075 | 0 |
2 | Kirsch,Jamie | 1287 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1053 | 0 |
2 | Vollmar,Felix | 1375 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 1238 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 6 | 1097 | 1370 |
3 | Vo,Thomi | 1214 | USV Erfurt Abteilung Schach | 5.0 | 6 | 1050 | 1323 |
3 | Wolfram,Karl Friedrich | 1223 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
3 | Yashyn,Denys | 1114 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 5 | 1257 | 1257 |
3 | Richter,Finjas | 979 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 6 | 1138 | 865 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brauer,Celiene | 1205 | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 7 | 1169 | 1327 |
4 | Schubert,Matthias | 1522 | TSV 1886 Geschwenda | 4.5 | 5 | 1187 | 1553 |
4 | Nguyen,Michael | 1150 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4.0 | 7 | 1201 | 1251 |
4 | Janz,Robert | 1133 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 6 | 1057 | 1057 |
4 | Kaße,Julian | 1376 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1232 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wolfram,Karl Friedrich | 1223 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
8 | Kube,Gerome-Pascal | 1126 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 5 | 1258 | 1498 |
35 | Görlach,Hanna | 1211 | Ilmenauer SV | 3.0 | 5 | 1106 | 1178 |
36 | Gabelin,Simon | 1428 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 909 | 0 |
19 | Krasnov,Ivan | 1027 | Ilmenauer SV | 2.0 | 3 | 981 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USV Erfurt 2 | 1 | 0 |
2 | Ilmenauer SV 2 | 0 | 0 |
3 | SC Turm Erfurt 3 | 4 | 0 |
4 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 0 |
5 | SG BW Stadtilm 3 | 0 | 4 |
6 | SC Turm Erfurt 4 | 0 | 1 |
7 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 0 | 2 |
8 | SV Empor Erfurt 4 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2. Bezirksklasse Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Empor Erfurt 4 | 2. Bezirksklasse Mitte | 12 | 85.7 | 18.5 | 66.1 |
2 | SC Turm Erfurt 4 | 2. Bezirksklasse Mitte | 9 | 64.3 | 16.5 | 58.9 |
3 | SC Turm Erfurt 3 | 2. Bezirksklasse Mitte | 9 | 64.3 | 16.5 | 58.9 |
4 | Ilmenauer SV 2 | 2. Bezirksklasse Mitte | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de