DWZ Übersicht ::: SC 51 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ninov,Nikolai 2487 - 35 2511
2 IM Milchev,Nikolay 2432 - 33 2426
3 IM Ivanov,Jordan 2405 - 33 2374
4 FM Müller,Fabian 2344 - 163 2347
5 Langheinrich,Ferenc 2330 - 122 2431
6 Kuntze,Andreas 2020 - 78 2077
7 WF Anisheva,Varvara 2010 - 25 2122
8 Koksch,Robert 1934 - 93 2051
9 Schilling,Rolf 1922 - 14 -
10 Königsmann,Marcus 1883 - 50 1988
11 Reichardt,Hans-Ulrich 1693 - 41 -
12 Montag,Andreas 1690 - 38 -
13 Hüllenhagen,Andreas 1657 - 48 -
14 Viererbe,Hartmut 1626 - 50 1890
15 Müller,Andreas 1579 - 16 -
16 Peter,Ralf 1567 - 47 -
17 Curea,Virgil 1497 - 46 1717
18 Kiesewetter,Jürgen 1477 - 37 -
19 Wauer,Klaus 1427 - 72 1784
20 Junker,Marcel 1391 - 17 -
21 Schmidt,Heinz-Jürgen 1386 - 28 -
22 Göbel,Klaus 1357 - 21 1676
23 Schoppe,Christian 1336 - 14 -
24 Hentrich,Torsten 1310 - 12 -
25 Müller,Horst 1302 - 46 -
26 Marek,Thomas 1291 - 27 -
27 Gräbner,Friedrich 1273 - 1 -
28 Franke,Dieter 1214 - 4 -
29 Stelmecke,Horst 1181 - 19 -
30 Wittwer,Helmut 1156 - 24 -
31 Assmann,Michael 1125 - 3 -
32 Hentrich,Christian 1118 - 18 -
33 Keißner,Christopher 1076 - 15 -
34 Kowitz,Luca 990 - 7 -
35 Kowitz,Justin 964 - 9 -
36 Fullmann,Lukas 956 - 11 -
37 Bräuer,Klaus 937 - 1 -
38 Esefelder,Richard 857 - 2 -
39 Schwandner,Clemens 779 - 1 -
40 Giesler,Justin Maurice 756 - 1 -
41 Ehrlich,Angie - -
42 Spiegel,Ekkehard - -
43 Puls,Melanie - -
44 Griesel,Andre - -
45 Giesler,Lukas - -
46 Bothe,Alina - -
47 Mosebach,Daniel - -
48 Sorgatz,Lorenzo - -
49 Gissing,Philipp - -
50 Nitschke,David - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de