Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Nord
SSV 90 Artern Hecker,Wolfgang ssv90-artern.jimdo.com/ 20 19 1 0 1358 (20) 1771(5)
SV Springer Oldisleben Richter,Thomas 14 12 2 0 1227 (12) -
Glückauf Sondershausen Goronzi,Horst 16 16 0 0 1260 (14) -
Schachclub Rochade Leinefelde Frank,Thomas www.schachclub-leinefelde.de/ 30 30 0 0 1439 (28) 2003(9)
Hausener SV 1899 Sektion Schach Lubojanski,Stephan 5 5 0 0 1637 (5) -
SV Breitenworbis Bötticher,Heinz-Wilfried 51 41 10 0 1347 (49) 1870(21)
SV Gernrode 1887 Lath,Siegfried 12 12 0 0 1599 (11) -
SK Dingelstädt 1921 Strecker,Frank 38 35 3 2 1322 (29) 1793(6)
TSV Großbodungen Zinke,Andre 16 15 1 0 1212 (15) -
SV Einheit 1875 Worbis Hartmann,Volker 27 27 0 4 1214 (26) -
Aufbau 1952 Heiligenstadt Barsch,Willi 14 14 0 0 1496 (9) -
SG Lutter 1922 Lott,Roland www.sglutter.de/ 1 1 0 0 1486 (1) -
SG Bernterode Hermann,Norbert 6 6 0 0 1047 (6) -
Brehmer Schachverein Gatzemeier,Klaus 20 19 1 0 1114 (17) -
SC 51 Nordhausen Reichardt,Hans-Ulrich www.sc51nordhausen.de/ 50 46 4 1 1493 (40) 2107(22)
SC Friedrichsthal Schneeberg,Dieter 18 18 0 0 1343 (17) 1729(2)
BSV Mühlhausen 04 Schröter,Rolf 28 27 1 0 1129 (27) 1666(7)
SV Ammern Wegerich,Michael 29 29 0 0 1459 (29) 2006(12)
SV Empor Bad Langensalza Eschrich,Dieter 12 12 0 0 1460 (12) 1732(2)
TSV 1861 Bad Tennstedt Bernhardt,Manfred 7 7 0 0 1247 (7) -
Schlotheimer SV 1887 Hader,Harri,Dr. www.ssv1887.de/schach/ 8 8 0 0 1335 (6) 1707(2)
SV Bickenriede 85 Breitenstein,Günther 19 19 0 0 1277 (19) 1919(1)
Schachclub 1998 Gotha Manger,Erika 27 26 1 0 1512 (20) 1938(5)
ZSG Grün-Weiß Waltershausen Hanisch,Rene www.zsg-waltershausen.de/abt/schach 30 25 5 1 1291 (27) 1875(9)
SG Burgtonna Krutsch,Thomas 35 26 9 0 1207 (31) 1627(10)
Schachbezirk Mitte
SV Medizin Erfurt Seele,Hartmut www.svmedizin.de 89 69 20 8 1555 (84) 1945(40)
SV Empor Erfurt Kompe,Jörg www.emporerfurt.de/ 132 106 26 0 1362 (112) 1939(51)
Erfurter Schachklub Brüggemann,Joachim www.erfurter-sk.de/ 55 54 1 1 1799 (50) 2145(35)
USV Erfurt Abteilung Schach Knobling,Rolf www.uni-erfurt.de/unisport/verein 25 23 2 0 1229 (19) 1653(7)
SV 1899 Vieselbach Cigan,Dieter 13 13 0 0 1499 (9) 1884(3)
Schachclub Turm Erfurt Schade,Holger www.turmerfurt.de/ 37 36 1 0 1290 (31) 1902(12)
TSG Apolda Siegl,Detlef schach.tsg-apolda.de/ 63 57 6 1 1360 (53) 1908(30)
ESV Lok Sömmerda Siegemund,Joachim www.esvloksoemmerda.de/abteilung-schach/ 54 48 6 2 1388 (48) 1985(20)
SV Grün-Weiß Straußfurt Lein,Eckhard 17 15 2 0 897 (8) -
SG Blau-Weiß Stadtilm Siebarth,Kirsten blau-weiss-stadtilm.de/ 85 66 19 0 1271 (67) 1875(21)
SV Eintracht Frankenhain Elliger,Ralf,Dr. 4 4 0 0 1457 (4) -
TSV 1886 Geschwenda Catterfeld,Hans-Joachim www.thsv-1886-geschwenda.de/ 21 20 1 0 1406 (21) -
SG Arnstadt-Stadtilm Habl,Klaus www.sg-as.arnstadt.de/ 79 67 12 1 1406 (53) 1906(18)
Stadtilmer SV Weinreich,Gerald 24 24 0 0 1450 (17) 1983(2)
TSV Plaue Tietze,Daniel www.schach-plaue.de/frameset.htm 17 16 1 0 1385 (15) 1937(3)
SV Gehren 1911 Parthen,Peter 14 14 0 0 1577 (13) 1874(2)
Ilmenauer SV Ortlepp,Steffen www.ilmenauerschachverein.de/ 48 45 3 0 1501 (41) 2005(13)
Schachverein Stützerbach Handschuh,Franz 14 14 0 0 1569 (14) 1767(2)
SV Motor Katzhütte-Oelze Schneider,Uwe svmotorkatzhuette.de/modules/schach/index.php 16 16 0 0 1388 (15) -
SSV Vimaria 91 Weimar Hasselmann,Horst www.schach-weimar.de/ 89 79 10 0 1409 (75) 1937(33)
Schachbezirk Ost
Schachzirkel Elstertal Langenberg Schaudin,Andreas schachzirkel-elstertal.de/ 21 21 0 0 1650 (21) 2073(11)
ESV Gera Hilbig,Dieter www.galgenvoegel.de/ 41 37 4 0 1404 (35) 1868(11)
SV 1861 Liebschwitz Seidel,Henry 22 22 0 0 1727 (22) 2155(16)
VfL 1990 Gera Walther,Thomas ednil.wordpress.com/ 62 58 4 0 1492 (45) 1923(19)
SV Blau-Weiß Bürgel Dietrich,Aribert www.bw-buergel.de/ 29 27 2 0 1357 (28) 1880(9)
SV Hermsdorf Hadlich,Gerald www.schach-holzland.de/ 30 29 1 0 1551 (23) 1807(15)
SV Jenapharm Jena Kirmse,Horst jenapharm.pethor.de/ 44 41 3 0 1750 (42) 1996(32)
SV 1910 Kahla Schreyer,Klaus 16 15 1 0 1491 (16) 1909(6)
Kings Club 98 Jena Korn,Alfred kingsclub98.de/ 22 21 1 0 1567 (21) 1788(8)
SV Schott Jena Bunke,Wilfried schach.svschottjena.de/ 58 52 6 0 1637 (52) 2026(35)
TSV Zeulenroda Wiedemann,Volker www.zeulenroda-schach.de 66 40 26 0 1420 (56) 1977(16)
Thüringer Schachverein Triebes Otto,Klaus 23 21 2 0 1391 (16) 1704(5)
SK Greiz 1881 Neudeck,Alexander 6 6 0 0 1210 (6) 1702(1)
TuS Osterburg Weida Künzel,Andre 23 23 0 0 1448 (22) 1881(8)
Meuselwitzer SV Kohl,Torsten www.meuselwitzer-schachverein.de/ 47 32 15 0 1209 (43) 1812(13)
SC Altenburg Mäder,Klaus-Ullrich www.klaus-ullrich-maeder.de/ 33 31 2 0 1375 (31) 2125(1)
SV Grün-Weiß Triptis Wolschendorf,Maik www.sv-triptis.de 17 16 1 0 1241 (14) -
MTV 1876 Saalfeld Schneiderheinze,Roland www.mtv-saalfeld.de/ 59 51 8 0 1307 (55) 1872(14)
SV Thuringia Königsee Steiger,Bernd 42 34 8 3 1353 (31) 1854(8)
Fortuna Pößneck Merbach,Manfred www.fortuna-poessneck.de/ 23 23 0 0 1378 (22) 1934(11)
SV Lauscha 9 8 1 9 1441 (9) -
Schachbezirk Süd
SC Suhl v.d. Weth-v. Nordheim,Petra www.schachclub-suhl.de/ 28 25 3 0 1748 (25) 2054(10)
TSV 1883 Benshausen Lapp,Thomas www.tsv-benshausen.de/ 36 31 5 0 1277 (32) 1845(4)
SV Schmalkalden 04 Weigend,Joachim,Dr. 31 29 2 0 1437 (28) 1823(8)
SC Rochade Steinbach-Hallenberg Wilhelm,Bernd 21 18 3 0 1428 (19) -
SG Barchfeld/Breitungen Römhild,Uwe www.werraschach.de 50 50 0 2 1340 (45) 1726(14)
SG Inselsberg Brotterode König,Axel 2 2 0 0 1185 (2) -
SG Trusetal 92 Willner,Holger www.sgtrusetal92.de 24 23 1 0 1459 (21) 1911(3)
ESV Lok Meiningen Lehmann,Peter schach.meiningen.net/ 52 49 3 9 1374 (44) 1906(13)
SV Hohe Rhön Frankenheim Stepper,Matthias 14 13 1 0 1314 (13) -
SV Wartburgstadt Eisenach Huchthausen,Siegfried www.sv-wartburgstadt.de/ 50 39 11 2 1339 (36) 1841(8)
TSG Ruhla Fink,Klaus 22 22 0 0 1595 (20) -
SV Germania Barchfeld 8 8 0 8 1550 (8) 1811(1)
Randspringer Bad Salzungen Wiefel,Erik www.randspringer.info/ 17 16 1 0 1640 (17) 2047(6)
VfB 1919 Vacha Dost,Siegfried www.vfb-vacha.de/ 24 24 0 2 1439 (24) 2027(1)


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de