DWZ Übersicht ::: SV Medizin Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Holzschuh,Stephan 2240 - 138 2292
2 Wehner,Janis 2138 - 100 2192
3 FM Hausknecht,Matthias 2137 - 42 2186
4 Kirschbaum,Gunnar 2069 - 136 2141
5 WF Müller-Ludwig,Kristin 2059 - 128 2115
6 Reichel,Norbert 2053 - 43 2131
7 WF Hannes,Diana 2042 - 85 2090
8 Nguyen,Huy Dat 2030 - 53 1913
9 Umpfenbach,Carolin 1992 - 136 2121
10 Sunderbrink,Heino 1969 - 55 -
11 Zeuner,Ulrich 1964 - 71 2073
12 Jakob,Matthias 1908 - 79 2068
13 Schmidt,Uwe 1894 - 51 -
14 Hippmann,Herward 1884 - 19 -
15 Hippmann,Herward 1884 - 19 -
16 Fischer,Dennis 1880 - 42 1968
17 Rost,Detlef 1856 - 27 2039
18 Fischer,Kay 1845 - 72 2109
19 Eger,Axel 1838 - 36 -
20 Kube,Hannelore 1822 - 172 1961
21 Herold,Manfred 1817 - 5 -
22 Reichenbach,Marian 1788 - 80 1907
23 Reichenbach,Marian 1788 - 80 1907
24 Spittel,Ulrich,Prof. Dr. 1788 - 23 -
25 Seele,Hartmut 1787 - 80 1929
26 Grohmann,Katrin 1778 - 104 1909
27 Reichel,Thomas 1763 - 102 1847
28 Reichel,Thomas 1763 - 102 1847
29 Thielen,Dieter 1763 - 25 2022
30 Schulze,Reiner 1763 - 24 1891
31 Herguth,Holger 1724 - 45 -
32 Köpke,Peter 1723 - 2 -
33 Müller,Chris 1701 - 78 -
34 Stockum,René 1698 - 25 -
35 Neudeck,Hans-Peter 1683 - 26 -
36 Knorre,Jonas 1680 - 70 1766
37 Kube,Olaf 1671 - 20 1881
38 Eber,Robby 1665 - 16 -
39 Lindner,Ferdinand 1658 - 43 1597
40 Makarow,Alexander 1647 - 38 1767
41 Mantu,Eugen 1645 - 1 -
42 Kohl,Gerald 1641 - 35 1774
43 Wohlleben,Manfred 1633 - 36 1897
44 Girwert,Jochen 1613 - 28 -
45 Schelter,Mario 1613 - 17 -
46 Adam,Klaus-Günter 1593 - 28 -
47 Gläser,Kurt 1586 - 14 -
48 Tangermann,Wilfried 1585 - 33 -
49 Bloß,Ralf 1585 - 21 -
50 Stumm,Rainer 1584 - 30 -
51 Krajinski,Lutz 1578 - 99 1730
52 Michels,Kim 1537 - 59 1637
53 Richter,Dagmar 1516 - 60 -
54 Richter,Dagmar 1516 - 60 -
55 Rossow,Lutz 1496 - 39 -
56 Reichel,Sabrina 1494 - 80 -
57 Griese,Werner 1491 - 3 -
58 Willert,Hans-Jürgen 1490 - 30 -
59 Fulda,Dietrich,Dr. 1477 - 10 -
60 Komarow,Karl 1453 - 24 -
61 Nguyen,Ha Thanh 1431 - 33 1548
62 Willert,Frank 1430 - 27 -
63 Borowsky,Klaus-Dieter 1427 - 16 -
64 Reyher,Hans,Dr. 1420 - 12 -
65 Herrmann,Hans,Dr. 1402 - 53 -
66 Gertler,Wolf-Dieter 1372 - 24 -
67 Pulina,Klaus 1267 - 15 -
68 Krumbein,Alexander 1231 - 17 -
69 Quehl,Günter 1210 - 36 -
70 Krumbein,Peter 1178 - 6 -
71 Flassig,Max 1175 - 24 -
72 Heller,David 989 - 6 -
73 Heller,David 989 - 6 -
74 Knorre,Sarah 963 - 35 -
75 Hoppe,Stefanie 890 - 7 -
76 Hoppe,Stefanie 890 - 7 -
77 Michels,Till 810 - 11 -
78 Aliyev,Elvin 787 - 3 -
79 Aliyev,Elvin 787 - 3 -
80 Reichel,Sara 758 - 8 -
81 Kujat,Xenia 750 - 1 -
82 Aliyeva,Jasmin 733 - 1 -
83 Aliyeva,Jasmin 733 - 1 -
84 Sunderbrink,Paul 678 - 3 -
85 Barybin,Maxim - -
86 Pohl,Konstantin - -
87 Kujat,Steffi - -
88 Walther,Franka - -
89 Ansorow,Abdulla - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de