DWZ Übersicht ::: SV Jenapharm Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Haskamp,Stephan 2323 - 85 2281
2 Neidig,Stefan 2147 - 51 2220
3 Fröhner,Christian 2087 - 20 2180
4 Darr,Sascha 2077 - 61 2246
5 Middelhoff,Cornelius 2052 - 88 2114
6 Zipfel,Frank 2034 - 92 2146
7 Pulina,Wolfgang 2027 - 40 2125
8 WC Mucha,Annegret 1986 - 106 2027
9 Wolf,Isaak 1972 - 76 2053
10 Wicklein,Stefan 1964 - 108 2042
11 August,Daniel 1957 - 37 2026
12 Kloß,Thomas 1936 - 55 2091
13 Krabel,Stefan 1926 - 30 -
14 Thöle,Wolfgang,Dr. 1907 - 73 -
15 Heunemann,Dieter,Dr. 1904 - 55 2073
16 Mißbach,Bernd 1896 - 80 2110
17 Böhm,Christian 1863 - 52 1938
18 Rauhut,Frank,Dr. 1852 - 100 1964
19 Skarus,Steffen 1838 - 46 1889
20 Vater,Rainer 1835 - 97 2039
21 Horatschek,Martin 1816 - 61 2020
22 Wagner,Günther 1805 - 56 -
23 Jung,Florian 1762 - 52 1826
24 Hesse,Norbert 1723 - 22 -
25 Riedel,Hans-Joachim 1722 - 35 -
26 Asmykovich,Ihar 1718 - 25 1813
27 Fauth,Frank 1689 - 45 -
28 Auerswald,Klaus 1687 - 76 1830
29 Schober,Manfred 1667 - 123 1869
30 Reinsch,Martin 1654 - 62 -
31 Wolf,Jürgen 1649 - 35 1810
32 Horatschek,Peter 1648 - 131 1826
33 Griechen,Harry 1616 - 49 -
34 Schmidt,Andre 1590 - 5 -
35 Koch,Herbert 1584 - 155 1862
36 Horatschek,Martin jr. 1530 - 57 -
37 Riechmann,Jonas 1382 - 31 -
38 Kirmse,Horst 1380 - 38 -
39 Wolf,Erasmus 1364 - 48 1485
40 Möller,Felicia 1112 - 26 -
41 Asmykovich,Maxim 1046 - 3 -
42 Wolf,Helena 753 - 6 -
43 Glöckner,Justus - -
44 Götze,Wilfried - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de