DWZ Übersicht ::: MTV 1876 Saalfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krämer,Alexander 1956 - 45 -
2 Klebe,Jan 1946 - 25 -
3 Liebisch,Dieter 1938 - 91 2133
4 Kornilov,Wilhelm 1827 - 5 -
5 Kania,Markus 1820 - 57 1741
6 Böhl,Dietmar 1816 - 54 1999
7 Petzold,Thomas 1783 - 58 -
8 Wagner,Ronald 1773 - 44 -
9 Müller,Jürgen 1769 - 58 -
10 Müller,Robert 1741 - 67 1995
11 Bellmann,Daniel 1734 - 43 1783
12 Quandt,Friedbert 1712 - 32 1846
13 Herrmann,Manfred 1652 - 23 -
14 Langer,Hans 1623 - 16 -
15 Pods,Werner 1607 - 13 -
16 Alberti,Dietmar 1567 - 53 1813
17 Rudolf,Robby 1564 - 61 1855
18 Siebert,Ralf 1547 - 36 -
19 Schneiderheinze,Roland 1545 - 108 1687
20 Möbius,Rene 1534 - 43 -
21 Quandt,Martin 1462 - 64 -
22 Grund,Sebastian 1417 - 22 -
23 Szyszka,Artur 1414 - 33 -
24 Mock,Jens-Uwe 1402 - 10 -
25 Rauch,Marie-Louise 1394 - 36 -
26 Müller,Dietmar 1392 - 11 -
27 Grund,Melanie 1390 - 15 -
28 Skouti,Marcel 1362 - 33 -
29 Ratay,Meike 1352 - 36 -
30 Möbius,Max 1305 - 29 -
31 Jakob,Hans-Werner 1296 - 31 -
32 Lauterbach,Joachim 1277 - 25 -
33 Jahn,Günther 1264 - 20 -
34 Quandt,Franz Edmund 1239 - 52 -
35 Dührkop,Jasmin 1219 - 41 -
36 Möbius,Paul 1087 - 19 -
37 Abula,Keremu 1062 - 2 -
38 Tschäpe,Annabel 1033 - 23 -
39 Brehm,Mirja 1024 - 25 -
40 Wagner,Moritz 919 - 27 -
41 Markert,Julian 914 - 13 -
42 Gräf,Patrick 880 - 7 -
43 Kramer,Maximilian 870 - 4 -
44 Schroller,Franz 863 - 11 -
45 Kämmer,Michel 845 - 7 -
46 Köhler,Dirk 833 - 11 -
47 Pietsch,Nico 815 - 7 -
48 Fischer,Tobias 809 - 19 -
49 Schneider,Johann 791 - 8 -
50 Giese,Jonas 778 - 1 -
51 Aryayev,Adel 771 - 3 -
52 Knysh,Yegor 759 - 1 -
53 Müller,Justin 757 - 1 -
54 Kubelt,Lycian 744 - 4 -
55 Zoladz,Tom 683 - 14 -
56 Schindler,Bodo - -
57 Torres,Annett - -
58 Hauptmann,Hannes - -
59 Franke,Georg - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de