DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1958 - 48 -
2 Wissel,Daniel 1863 - 47 1909
3 Lesser,Thomas 1855 - 31 -
4 Bamberg,Alexander 1853 - 45 2027
5 Krannich,Steffen 1818 - 55 1902
6 Weigend,Joachim,Dr. 1797 - 53 -
7 Klein,Matthias 1774 - 49 -
8 Pastowski,Andre 1693 - 22 -
9 Röder,Detlef 1683 - 48 1743
10 Burkhardt,Christian 1646 - 29 -
11 Abe,Andreas 1602 - 23 -
12 Himmel,Matthias 1552 - 34 -
13 Mann,Wolfgang 1551 - 2 -
14 Krannich,Volkmar 1512 - 23 -
15 Pastowski,Werner 1509 - 54 1765
16 May,Gerhard 1375 - 14 -
17 Sheng,Wei 1369 - 3 -
18 Menz,Uwe 1333 - 21 -
19 Semisch,Helga 1272 - 34 1592
20 Thorwarth,Peter 1272 - 5 -
21 Schmidt,Mark Andre 1187 - 21 -
22 Möller,Sebastian 1114 - 16 -
23 Weinaug,Matthias 1075 - 12 -
24 Schmidt,Werner 1068 - 5 -
25 Hellmann,Pascal 1000 - 21 -
26 Amelin,Silvester 989 - 16 -
27 Rasch,Conny 769 - 1 -
28 Engelhardt,Christoph 748 - 7 -
29 Koch,Franz - -
30 Grell,Simon - -
31 Riedel,Alexander - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de