DWZ Übersicht ::: SV Wartburgstadt Eisenach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Minor,Viatcheslav 1983 - 59 2046
2 Neef,Michael 1867 - 32 -
3 Königsdörfer,Gerhard 1851 - 34 -
4 Hanel,Paul 1832 - 63 1896
5 Schwarz,Hilmar 1775 - 66 1897
6 Anschütz,Bernd 1759 - 3 -
7 Tischner,Manfred,Dr. 1729 - 32 -
8 Heyl,Peter 1690 - 22 -
9 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1689 - 53 1824
10 Graupner,Markus 1651 - 33 -
11 Schönau,Horst 1634 - 34 -
12 Mekus,Manuela 1606 - 39 -
13 Ulbricht,Olaf 1605 - 29 -
14 Huchthausen,Siegfried 1588 - 15 -
15 Mekus,Stephanie 1537 - 46 -
16 Hoppe,Hans-Jörg 1525 - 6 -
17 Sowa,Karl,Dr. 1479 - 17 -
18 Kursawe,Reiner 1465 - 13 -
19 Becker,Walter 1437 - 11 -
20 Weiß,Niklas 1349 - 3 -
21 Hilke,Werner 1326 - 29 -
22 Müller,Frank-D. 1305 - 8 -
23 Schuster,Peter 1261 - 13 -
24 Goldmund,Heike 1195 - 38 1540
25 Schuster,Cora 1189 - 20 -
26 Ehrhardt,Cedric 966 - 9 -
27 Minor,Stella 958 - 10 -
28 Heim,Vincent 885 - 6 -
29 Kunkel,Leon 839 - 1 -
30 Rabich,Jeremy Leon 822 - 1 -
31 Heim,Dustin 803 - 3 -
32 Tuchner,Max 765 - 4 -
33 Kappherr,Luca 761 - 2 -
34 König,Celina Sophie 731 - 2 -
35 Weiß,Malin 688 - 5 -
36 Scherwinski,Lara 654 - 6 -
37 Hartmann,Marcel - -
38 Henning,Marius - -
39 Goede,Simon - -
40 Sode,Lena - -
41 Sode,Mandy - -
42 Weiß,Laura - -
43 Müller,Leander - -
44 Müller,Mike - -
45 Hofmann,Niklas Leon - -
46 Griesam,Alexander - -
47 Rausch,Dominik - -
48 Kastl,Christian - -
49 Schwertner,Justin - -
50 Pohl,Kevin - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de