Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Nord

1 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Markus 1496-34 1.5 1.73 20 - 1172 1½ / 2 1488-35 -8
2 Martin,Michael 1395-44 1.5 1.74 19 - 1064 1½ / 2 1386-45 -9
3 Große,Fred 1466-34 1.5 1.84 20 - 1049 1½ / 2 1454-35 -12
4 Brodmann,Markus 1321-6 2.0 1.56 18 - 1068 2 / 2 1339-7 +18
Gesamt 1420 6.5 6.87 - - 1088 6.5 / 8 1417 -11

2 SV Bickenriese 85 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Buch,Andreas 1243-25 0.5 0.30 17 - 1544 ½ / 2 1251-26 +8
7 Breitenstein,Thomas 1131-40 2.0 1.23 17 - 1205 2 / 3 1162-41 +31
9 Breitenstein,Dirk 1112-32 1.5 0.78 17 - 1324 1½ / 3 1141-33 +29
10 Hanstein,Kilian 908-1 1.0 0.46 5 - 1155 1 / 2 970-2 +62
12 Breitenstein,Tim 1.0 0.00 0 - 1116 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1103 6 2.77 - - 1268 6 / 12 1135 +130

3 SC Bleicherode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jödicke,Thomas 1217-11 1.5 0.46 17 - 1452 1½ / 2 1261-12 +44
3 Steinmüller,Veit 0.0 0.00 0 - 1406 0 / 1 Restpartien
4 Melcher,Lucas 2.0 0.00 0 - 1156 2 / 2 Restpartien
7 Heise,Jörg 2.0 0.00 0 - 1147 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1217 5.5 0.46 - - 1274 5.5 / 7 1261 +44

4 SV Einheit 1875 Worbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gödecke,Andre 1657-18 2.0 2.38 23 - 1414 2 / 3 1645-19 -12
2 Gornetzki,Michael 1560-33 1.5 1.79 21 - 1182 1½ / 2 1550-34 -10
3 Hartmann,Volker 1536-36 1.5 1.74 21 - 1206 1½ / 2 1528-37 -8
4 Fischmann,Wolfgang 1283-33 1.0 1.46 18 - 1112 1 / 2 1265-34 -18
5 Habig,Heidrun 1265-2 1.5 1.41 10 - 1110 1½ / 2 1271-3 +6
Gesamt 1478 7.5 8.78 - - 1224 7.5 / 11 1469 -42

5 SV Glückauf Sondershausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goronzi,Horst 1524-30 1.0 0.32 20 - 1657 1 / 1 1550-31 +26
2 Herold,Wolfgang 1430-48 1.5 1.54 19 - 1206 1½ / 2 1428-49 -2
3 Witschel,Peter 1341-39 1.0 0.80 18 - 1102 1 / 1 1349-40 +8
5 Kannenberg,Herbert 1275-15 2.0 1.65 18 - 1237 2 / 3 1288-16 +13
6 König,Reiner 1247-43 0.5 0.87 18 - 1313 ½ / 2 1232-44 -15
9 Seyfarth,Wolfgang 1094-18 0.5 0.47 16 - 1297 ½ / 2 1095-19 +1
Gesamt 1294 6.5 5.65 - - 1282 6.5 / 11 1298 +31

6 SG Burgtonna 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krutsch,Thomas 1311-202 1.0 1.08 18 - 1435 1 / 3 1308-203 -3
2 Herzog,Freedom 1089-9 1.0 0.34 5 - 1404 1 / 2 1164-10 +75
3 Heilwagen,Gerald 1165-14 0.5 0.45 17 - 1406 ½ / 2 1167-15 +2
4 Halle,Matthias 1075-32 0.0 0.25 20 - 1265 0 / 1 1065-33 -10
6 Herzog,Tilon 1310-22 1.0 0.78 13 - 1094 1 / 1 1323-23 +13
Gesamt 1203 3.5 2.9 - - 1365 3.5 / 9 1219 +77

7 SV Bernterode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hermann,Frank 1592-62 1.0 1.80 21 - 1230 1 / 2 1564-63 -28
3 Heise,Martin 1406-27 1.0 1.04 19 - 1385 1 / 2 1404-28 -2
5 Winter,Christian 1223-14 0.5 0.63 18 - 1131 ½ / 1 1218-15 -5
6 Hermann,Norbert 1144-31 0.5 0.34 17 - 1265 ½ / 1 1151-32 +7
7 Laser,Georg 1129-34 0.5 0.29 17 - 1283 ½ / 1 1138-35 +9
Gesamt 1356 3.5 4.1 - - 1273 3.5 / 7 1349 -19

8 Brehmer SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faßhauer,Fabian 1100-26 0.0 0.68 19 - 1346 0 / 3 1075-27 -25
2 Riesmeyer,Michael 988-5 0.0 0.61 23 - 908 0 / 1 968-6 -20
3 Gatzemeier,Thomas 996-25 0.0 0.40 23 - 1263 0 / 2 983-26 -13
4 Krebs,Siegbert 1102-26 0.0 0.20 19 - 1341 0 / 1 1094-27 -8
6 Gatzemeier,Klaus 1227-33 0.0 0.37 18 - 1321 0 / 1 1211-34 -16
9 Gatzemeier,Klaus-Dieter 986-24 0.0 0.21 23 - 1371 0 / 2 979-25 -7
Gesamt 1058 0 2.47 - - 1288 0 / 10 1042 -89
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de