- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Erfurter SK 4 - Kreisliga EF/SÖM/WE
Mannschaftsführer
Jens Grönke-Reimann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Jens Grönke-Reimann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Grönke-Reimann,Jens | 1282 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||
4 - 2 | Butzbach,Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 - 3 | Westerhoff,Emily | 924 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
4 - 4 | Kyncl,Vincent Raphael | 1022 | |||||||||
4 - 5 | IM | Machelett,Heiko | 2312 | ||||||||
4 - 6 | WF | Troyke,Doreen | 2000 | ||||||||
4 - 7 | Fischer,Dieter | 1910 | |||||||||
4 - 8 | Burkhardt,Kai | 1817 | |||||||||
4 - 9 | Neumann,Karl-Heinz | 1704 | |||||||||
4 - 10 | Hemmelmann,Heinz | 1658 | |||||||||
4 - 11 | Rosenhan,Jonas | 1635 | |||||||||
4 - 12 | Stelzner,Wolfgang | 1628 | |||||||||
4 - 13 | Eiert,Helmut | 1625 | |||||||||
4 - 14 | Veit,Sascha | 1621 | |||||||||
4 - 15 | Möller,Frank | 1650 | |||||||||
4 - 16 | Wagner,Victoria | 1691 | |||||||||
4 - 17 | Seinsoth,Paul | 1603 | |||||||||
4 - 18 | Wagner,Margarethe | 1562 | |||||||||
4 - 19 | Fischer,Ralf | 1289 | |||||||||
4 - 20 | Nakhle,Fabrice | 1082 | |||||||||
4 - 21 | Wagner,Andreas | 1142 | |||||||||
4 - 22 | Seinsoth,Maurice | 988 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
4 - 23 | Seinsoth,Jürgen | 1149 | |||||||||
4 - 24 | Veit,Horst | 959 | |||||||||
4 - 25 | Kaße,Fabian | 1065 | |||||||||
4 - 26 | Brunner,Peter (Ulrich) | 788 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
4 - 27 | Brunner,Kai (Moritz) | 814 | |||||||||
4 - 28 | Reibe,Fabienne | 687 | |||||||||
4 - 29 | Gorski,Pauline | ||||||||||
4 - 30 | Krause,Jakob | ||||||||||
4 - 31 | K,M | ||||||||||
4 - 32 | Müller,Till | ||||||||||
4 - 33 | Walburg,Moriz | 837 | |||||||||
4 - 34 | Waurick,Lorenz | ||||||||||
4 - 35 | Weber,Martin | 1111 | |||||||||
4 - 36 | Zapf,Morris | ||||||||||
4 - 37 | Bach,Jonas Leopold | ||||||||||
4 - 38 | Haupt,Dominique | ||||||||||
4 - 39 | Keuterling,Max | ||||||||||
4 - 40 | FM | Myshkin,Nikita | |||||||||
4 - 41 | Zeughardt,Selma | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 0 | 1.5 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.10.2017 | Erfurter SK 4 | SV GW Straußfurt | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 05.11.2017 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | Erfurter SK 4 | 0.5 : 3.5 |
3 | 1 | 03.12.2017 | Erfurter SK 4 | spielfrei | |
4 | 3 | 14.01.2018 | Erfurter SK 4 | USV Erfurt 3 | 0.0 : 4.0 |
5 | 2 | 11.02.2018 | USV Erfurt 2 | Erfurter SK 4 | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. August 2017
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de