Stockmann,Aiko - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 6 | Liebegut,Ulf | 1413 | SC Turm Erfurt | 0.53 | 0 |
2 | Gast | 8 | Klötzer,Ralf | 1393 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.56 | ½ |
Bezirksklasse Mitte Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Apel,Linus | 1555 | USV Erfurt | - | - |
3 | Gast | 2 | Zugehör,Frank | 1861 | SV Empor Erfurt 4 | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 2 | Tympel,Marco | 1558 | SV 1899 Vieselbach | 0.33 | 0 |
Summe | 1.49 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1436-8 | 0.5 | 1.09 | 19 | - | 1403 | ½ / 2 | 1414-9 | -22 |
Bezirksklasse Mitte Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1436-8 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1710 | 0 / 2 | 1421-9 | -15 |
Bezirksklasse Mitte Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1436-8 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1710 | 0 / 2 | 1421-9 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de