Pichl,Michael - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Künzel,Andre | 1934 | Schachklub Weida | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 2 | Baulig,Manuel | 1909 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.2 | 1 |
3 | Heim | 4 | Buring,Matthias | 1979 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.14 | 1 |
5 | Heim | 4 | Fuchs,Antje | 1982 | SC Rochade Zeulenroda | 0.13 | 0 |
6 | Gast | 4 | Böhl,Dietmar | 1805 | MTV 1876 Saalfeld | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 4 | Deuter,Lutz | 1885 | SV Thuringia Königsee | 0.22 | 0 |
8 | Gast | 5 | Große,Frank | 1744 | Meuselwitzer SV | 0.39 | 1 |
Summe | 1.56 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1665- | 3.0 | 1.56 | 23 | 1841 | 1891 | 3 / 7 | 1703-145 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de