- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Rochade Zeulenroda - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Christian Barth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Christian Barth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Kommunikationscenter "Türenwelt"
Neuform Türenwerk
Am Waldstadion 06 - 08
07937 Zeulenroda
Routenplaner
Neuform Türenwerk
Am Waldstadion 06 - 08
07937 Zeulenroda
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | WCM | von Erichsen,Annegret | 1927 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 2 | Glock,Benjamin | 1862 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
1 - 3 | Prütting,Marcus | 1878 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
1 - 4 | Fuchs,Antje | 1982 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 5 | WFM | Skibbe,Diana | 1881 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
1 - 6 | Barth,Christian | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 6.3 | ||
1 - 7 | Werner,Daniel | 1703 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 9 | 16.7 | |
1 - 8 | Röder,Bastian | 1762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
2 - 1 | Riemer-Nlula,Marion | 1699 | |||||||||||||
2 - 2 | Prütting,Peter | 1718 | |||||||||||||
2 - 3 | Prütting,Lucas | 1712 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 4 | Läßiger,Helko | 1756 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 - 5 | Rümpler,Gabriel | 1409 | |||||||||||||
2 - 6 | Mönnig,Frank | 1435 | |||||||||||||
3 - 1 | Köber,Simon | 1360 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
3 - 2 | Martin,Elvira | 1121 | |||||||||||||
3 - 3 | Lepadatu,Emil | 841 | |||||||||||||
3 - 4 | Winter,Lenny | 854 | |||||||||||||
4 - 1 | Teichmann,Kerstin | 1553 | |||||||||||||
4 - 2 | Wiedemann,Volker | 1766 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 - 3 | Teichmann,Mario | 1330 | |||||||||||||
4 - 4 | Perzel,Mayra | 1184 | |||||||||||||
4 - 5 | Liebold,Thomas | 2024 | |||||||||||||
4 - 6 | Ahnert,Toni | 1925 | |||||||||||||
4 - 7 | WFM | Espig,Gesine | 1875 | ||||||||||||
4 - 8 | Jacke,Corinna | 1880 | |||||||||||||
4 - 9 | Wolfram,Thomas | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 10 | Stieber,Mike | 1660 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
4 - 11 | Wolf,Manfred | 1609 | |||||||||||||
4 - 12 | Elsner,Elisabeth | 1586 | |||||||||||||
4 - 13 | Bosselmann,Daniel | 1556 | |||||||||||||
4 - 14 | Klamuth,Andre | 1543 | |||||||||||||
4 - 15 | Schott,Bernhard | 1457 | |||||||||||||
4 - 16 | Bombach,Martin | 1451 | |||||||||||||
4 - 17 | Weber,Ida | 1337 | |||||||||||||
4 - 18 | Neisch,Max | 1257 | |||||||||||||
4 - 19 | Ziehm,Manfred | 1266 | |||||||||||||
4 - 20 | Hempel,Karl-Heinz | 1179 | |||||||||||||
4 - 21 | Blaufuß,Hannah | 1157 | |||||||||||||
4 - 22 | Schott,Deborah | 1090 | |||||||||||||
4 - 23 | Winter,Anton | 969 | |||||||||||||
4 - 24 | Göpel,Sven | 1079 | |||||||||||||
4 - 25 | von Erichsen,Thore | 1012 | |||||||||||||
4 - 26 | Helbing,Tamino | 906 | |||||||||||||
4 - 27 | Liebold,Jake | 1032 | |||||||||||||
4 - 28 | Reichmann,Yannik | 866 | |||||||||||||
4 - 29 | Jerzyna,Edgar | 993 | |||||||||||||
4 - 30 | Perzel,Julius | 891 | |||||||||||||
4 - 31 | Ebner,Henry | 881 | |||||||||||||
4 - 32 | Weiß,Felix | 821 | |||||||||||||
4 - 33 | Donath,Benedict | ||||||||||||||
4 - 34 | Geilert,Ben | 784 | |||||||||||||
4 - 35 | Grünler,Luis | ||||||||||||||
4 - 36 | Hecker,Vincent Ole | ||||||||||||||
4 - 37 | Herrmann,Charlie | ||||||||||||||
4 - 38 | Köber,Diana | 889 | |||||||||||||
4 - 39 | Mechold,Max | ||||||||||||||
4 - 40 | Tasch,Leon | 801 | |||||||||||||
4 - 41 | Zarubynska,Iryna | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
4 - 42 | Zeise,Carlos | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 30 | 72 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.09.2023 09:00 | MTV 1876 Saalfeld | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 05.11.2023 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | SV Thuringia Königsee | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 26.11.2023 09:00 | Meuselwitzer SV | SC Rochade Zeulenroda | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 17.12.2023 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 3 | 07.01.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 04.02.2024 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | TV 1887 Germania Hermsdorf | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 03.03.2024 09:00 | SG Arnstadt-Stadtilm | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 : 2.5 |
8 | 5 | 14.04.2024 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | fuß brothers Jena | 3.0 : 5.0 |
9 | 1 | 05.05.2024 09:00 | Schachklub Weida | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de