Niebur,Thorben Carl - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
2 | Gast | 4 | Moje,Hans-Jürgen | 1823 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 6 | Jank,Kevin | 1776 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 4 | Richter,Sebastian | 1857 | fuß brothers Jena | 0.4 | ½ |
5 | Heim | 6 | Werner,Daniel | 1703 | SC Rochade Zeulenroda | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 6 | Häusler,Willi | 1710 | SV Thuringia Königsee | 0.6 | 0 |
8 | Gast | 7 | Schmidt,Jörg | 1700 | Meuselwitzer SV | 0.61 | 1 |
9 | Heim | 5 | Gräf,Michael | 1843 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.41 | ½ |
Summe | 3.58 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1781- | 4.0 | 3.58 | 20 | 1823 | 1773 | 4 / 7 | 1793-56 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de