Nowak Ledesma,Lennon Mika - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
5 | Heim | 4 | Janz,Robert | 1133 | SV Empor Erfurt 4 | 0.22 | 0 |
Summe | 0.22 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
908-7 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1133 | 0 / 1 | 899-8 | -9 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
908-7 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1133 | 0 / 1 | 899-8 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de