Schumacher,Andreas - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
9 | Heim | 7 | Margraf,Moritz | 1520 | SV Thuringia Königsee | 0.65 | ½ |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
4 | Gast | 6 | Zentgraf,Raphael | 1010 | SG BW Stadtilm 2 | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 6 | Djabrailow,Abubakr | 927 | SV 1899 Vieselbach | 0.99 | 1 |
Summe | 2.63 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630- | 0.5 | 0.65 | 22 | - | 1520 | ½ / 1 | 1625-49 | -5 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630-48 | 2.0 | 1.98 | 22 | - | 969 | 2 / 2 | 1631-49 | + 1 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de