Margraf,Moritz - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Möbius,Rene | 1597 | MTV 1876 Saalfeld | 0.39 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Lehmann,Volkhard | 1564 | Schachklub Weida | 0.44 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Schmidt,Jens | 1720 | Meuselwitzer SV | 0.24 | ½ |
| 6 | Heim | 8 | Assmann,Winfried | 1666 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.3 | 0 |
| 7 | Gast | 7 | Schulz,Theresa Charlotte | 1771 | SV Empor Erfurt 2 | 0.19 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Kretschmann,Ralph | 1233 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.84 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Schumacher,Andreas | 1630 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.35 | ½ |
| Kreisliga Saalfeld | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hellmann,Leon Philipp | SV Thuringia Königsee 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Elsässer,Alexander | 1449 | SV Thuringia Königsee 2 | 0.6 | 0 |
| Summe | 4.35 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1520- | 3.5 | 2.75 | 8 | 1597 | 1597 | 3½ / 7 | 1560-4 | + 40 |
| Kreisliga Saalfeld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1520-3 | 0.0 | 0.60 | 10 | - | 1449 | 0 / 1 | 1476-4 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de