Pemsel,Oliver - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
5 | Gast | 8 | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda 2 | 1 | 0 | |
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
1 | Gast | 3 | Fuhrmann,Paul | 772 | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 0.8 | 1 |
2 | Gast | 4 | Gallerach,Elisa | 881 | ESV Lok Sömmerda 3 | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 4 | Ellenberg,Marian | 778 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 4 | Röder,Leonard | 812 | Erfurter SK 4 | 0.76 | 0 |
5 | Heim | 3 | Buff,Hannes | 1303 | SC Turm Erfurt 5 | 0.15 | 0 |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Tietze,Sven | 1544 | TSV Plaue | 0.03 | 0 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
3 | Gast | 3 | Schubert,Matthias | 1522 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 0.04 | 0 |
6 | Gast | 2 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt 4 | 0.18 | 0 |
Summe | 4.43 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1012-10 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1368 | 0 / 1 | 1005-11 | -7 |
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1012-10 | 2.0 | 2.60 | 11 | - | 912 | 2 / 4 | 1002-10 | -10 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1012-10 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1544 | 0 / 1 | 1010-11 | -2 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1012-10 | 0.0 | 0.22 | 12 | - | 1396 | 0 / 2 | 999-11 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de