Wicklein,Isabella - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
8 | Gast | 8 | Prütting,Lucas | 1712 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
5 | Gast | 8 | Falk,Peter | 1493 | SV Schott Jena 2 | 0.03 | 0 |
Summe | 0.03 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
975- | 0.0 | 0.00 | 11 | - | 1712 | 0 / 1 | 975-16 | 0 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
975-15 | 0.0 | 0.03 | 14 | - | 1493 | 0 / 1 | 973-16 | -2 |
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Jena/SHK-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de