Heine,Robert - Schachklub Weida
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
4 | Gast | 6 | Häusler,Willi | 1710 | SV Thuringia Königsee | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 4 | Buring,Matthias | 1979 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.07 | 0 |
7 | Heim | 7 | Latka,Robert | 1842 | fuß brothers Jena | - | - |
8 | Gast | 5 | Reichardt,Albert | 1766 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.22 | ½ |
Kreisliga Greiz | |||||||
1 | Heim | 1 | Hecker,Philipp | ThSV Triebes 2 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Tamoyan,Romik | 1612 | Schachfreunde Greiz 2 | 0.41 | 0 |
Summe | 1.98 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1547- | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1818 | ½ / 3 | 1545-41 | -2 |
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1547-40 | 0.0 | 0.41 | 21 | - | 1612 | 0 / 1 | 1532-41 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de