Eicke,Andreas - Meuselwitzer SV

Name : Eicke,Andreas
DWZ : 1880
Verein : Meuselwitzer SV
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Heim 3 Buring,Matthias 1998 SG Arnstadt-Stadtilm 0.34 ½
2 Gast 3 Latka,Richard 1942 fuß brothers Jena 0.41 0
3 Heim 3 Fuchs,Antje 1984 SC Rochade Zeulenroda 0.36 0
4 Gast 3 Seidel,Thomas 1887 MTV 1876 Saalfeld 0.49 ½
5 Heim 3 Möller,Frank 1878 SV Thuringia Königsee 0.5 0
6 Heim 3 Künzel,Andre 1898 Schachklub Weida 0.47 0
7 Gast 3 Günther,Arthur 1861 SSV Vimaria 91 Weimar 2 0.53 1
8 Heim 3 Taudte,Stefan 1894 SV Empor Erfurt 2 0.48 0
9 Gast 3 Baulig,Manuel 1927 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.43 ½
Summe 4.01 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1880- 2.5 3.94 27 1758 1924 2½ / 9 1848-77 -32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de