Pods,Werner - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Lehmann,Volkhard | 1564 | Schachklub Weida | 0.34 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Elsässer,Alexander | 1449 | SV Thuringia Königsee | 0.5 | 0 |
| 4 | Heim | 8 | Schmidt,Jens | 1720 | Meuselwitzer SV | 0.17 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Brüning,Gerrit | 1754 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.14 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Niederdorfer,Adrian | 1876 | SV Empor Erfurt 2 | 0.07 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Hädrich,Dirk | 1801 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.11 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | Scheller,Thomas | 1620 | SG Arnstadt-Stadtilm | - | - |
| 9 | Gast | 7 | Lehmann,Anton | 1456 | fuß brothers Jena | 0.49 | ½ |
| Summe | 1.82 | 0.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1447- | 0.5 | 1.82 | 19 | 1238 | 1660 | ½ / 7 | 1406-25 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de