Lehmann,Anton - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
9 | Heim | 7 | Pods,Werner | 1447 | MTV 1876 Saalfeld | 0.51 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Gast | 7 | Müller,Jens | 1713 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.18 | ½ |
7 | Heim | 7 | Lopez,Alberto | Kings Club 98 Jena | 1 | 1 | |
Bezirksklasse Ost | |||||||
8 | Gast | 6 | Gräf,Patrick | 1426 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 0.54 | ½ |
Kreisliga Jena/SHK | |||||||
1 | Gast | 1 | Bülau,Daniel | 1589 | TV 1887 Germania Hermsdorf 2 | 0.32 | 0 |
1 | Heim | 1 | Bülau,Daniel | 1589 | TV 1887 Germania Hermsdorf 2 | 0.32 | ½ |
Summe | 2.87 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456- | 0.5 | 0.51 | 9 | - | 1447 | ½ / 1 | 1455-20 | -1 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-19 | 0.5 | 0.18 | 7 | - | 1713 | ½ / 1 | 1488-20 | + 32 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-19 | 0.5 | 0.54 | 9 | - | 1426 | ½ / 1 | 1453-20 | -3 |
Kreisliga Jena/SHK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-19 | 0.5 | 0.64 | 9 | - | 1589 | ½ / 2 | 1446-20 | -10 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de