Möbius,Rene - MTV 1876 Saalfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Margraf,Moritz | 1520 | SV Thuringia Königsee | 0.61 | ½ |
7 | Gast | 7 | Pietsch,Karsten | 1717 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.34 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Riemer-Nlula,Marion | 1699 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0.36 | ½ |
2 | Heim | 1 | Crecelius,Carlo | 1650 | SV Schott Jena 3 | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 1 | Steigemann,Lutz | 1621 | Meuselwitzer SV 2 | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 1 | Fortagne,Andre | 1785 | SV 1910 Kahla | 0.26 | ½ |
6 | Heim | 1 | Piontek,Michael | 1800 | VfL 1990 Gera 3 | 0.24 | ½ |
8 | Heim | 1 | Horatschek,Peter | 1617 | fuß brothers Jena 3 | 0.47 | ½ |
9 | Gast | 1 | Rroku,Vincens | 1769 | 1. SV Pößneck | 0.27 | 0 |
Summe | 3.45 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597- | 0.5 | 0.95 | 22 | - | 1619 | ½ / 2 | 1582-56 | -15 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-55 | 3.0 | 2.50 | 22 | 1656 | 1706 | 3 / 7 | 1611-56 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de