Steiger,Bernd - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Götting,Danilo | 1726 | fuß brothers Jena | 0.58 | 0 |
2 | Gast | 5 | Röder,Bastian | 1762 | SC Rochade Zeulenroda | 0.53 | 0 |
3 | Heim | 5 | Böhl,Dietmar | 1805 | MTV 1876 Saalfeld | 0.47 | ½ |
4 | Heim | 5 | Schumann,Robert | 1869 | Schachklub Weida | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 5 | Gräf,Michael | 1843 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.42 | ½ |
7 | Gast | 5 | Finke,Daniel | 1710 | SV Empor Erfurt 2 | 0.6 | 1 |
8 | Heim | 6 | Hädrich,Dirk | 1801 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.47 | ½ |
9 | Gast | 5 | Scheller,Thomas | 1620 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.72 | ½ |
Summe | 4.17 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783- | 3.5 | 4.17 | 25 | 1724 | 1767 | 3½ / 8 | 1767-70 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de