Falk,Peter - SV Schott Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 8 | Bülau,Daniel | 1585 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.41 | ½ |
4 | Gast | 7 | Schmidt,Jens | 1699 | Meuselwitzer SV | 0.26 | ½ |
5 | Heim | 8 | Lehmann,Volkhard | 1542 | Schachklub Weida | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 8 | Kalinin,Alexej | 1505 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.52 | ½ |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Eicke,Andreas | 1830 | Meuselwitzer SV 2 | 0.14 | 0 |
3 | Gast | 3 | Seiler,Mario | 1583 | VfL 1990 Gera 4 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 3 | Mönnig,Frank | 1406 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0.65 | 1 |
7 | Heim | 4 | Watzlawek,Mario | 1579 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.42 | ½ |
Summe | 3.28 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1519-49 | 2.0 | 1.52 | 20 | - | 1596 | 2 / 4 | 1518-49 | -1 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1519-49 | 2.0 | 1.54 | 20 | - | 1599 | 2 / 4 | 1517-49 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de